Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▲ |
|---|---|---|---|---|
| C | Acacia melanoxylon | blackwood | Leguminosae | |
| C | Acmena hemilampra subsp. hemilampra | broad-leaved lilly pilly | Myrtaceae | |
| C | Acalypha nemorum | hairy acalypha | Euphorbiaceae | |
| C | Achyranthes aspera | chaff flower | Amaranthaceae | |
| C | Actephila mooreana | actephila | Phyllanthaceae | |
| C | Adiantum formosum | giant maidenhair fern | Pteridaceae | |
| C | Acronychia pubescens | hairy acronychia | Rutaceae | |
| C | Acronychia wilcoxiana | silver aspen | Rutaceae | |
| C | Acronychia oblongifolia | white acronychia | Rutaceae | |
| * | Ageratina riparia | mistflower | Asteraceae | |
| C | Aegiceras corniculatum | river mangrove | Myrsinaceae | |
| C | Aeschynomene brevifolia | joint vetch | Leguminosae | |
| * | Aloe arborescens | tree aloe | Asphodelaceae | |
| C | Aidia racemosa | archer cherry | Rubiaceae | |
| C | Alangium polyosmoides subsp. tomentosum | muskwood | Cornaceae | |
| C | Albizia lebbeck | Indian siris | Leguminosae | |
| C | Alchornea thozetiana | Thozet's native holly | Euphorbiaceae | |
| C | Alectryon connatus | grey birds-eye | Sapindaceae | |
| C | Alectryon subdentatus | holly-leaved birds-eye | Sapindaceae | |
| C | Centratherum riparium | native centratherum | Asteraceae | |
| * | Cestrum parqui | green cestrum | Solanaceae | |
| C | Celtis paniculata | native celtis | Ulmaceae | |
| * | Celtis sinensis | Chinese elm | Ulmaceae | |
| * | Cenchrus echinatus | Mossman River grass | Poaceae | |
| C | Cheilanthes sieberi subsp. sieberi | mulga fern | Pteridaceae | |
| C | Cassinia quinquefaria | rosemary shrub | Asteraceae | |
| C | Casuarina cunninghamiana subsp. cunninghamiana | river she-oak | Casuarinaceae | |
| C | Causonis eurynema | soft water vine | Vitaceae | |
| C | Cayratia acris | hairy grape | Vitaceae | |
| C | Elaeodendron australe var. australe | red olive plum | Celastraceae | |
| C | Elaeodendron melanocarpum | black olive plum | Celastraceae | |
| * | Cardiospermum grandiflorum | balloon vine | Sapindaceae | |
| C | Casearia multinervosa | casearia | Salicaceae | |
| C | Psydrax lamprophylla forma lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | |
| * | Canna x generalis | canna | Cannaceae | |
| C | Psydrax lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | |
| C | Psydrax odorata forma buxifolia | stiff canthium | Rubiaceae | |
| V | Boronia keysii | Key's boronia | Rutaceae | |
| C | Beilschmiedia obtusifolia | hard bolly gum | Lauraceae | |
| C | Bosistoa medicinalis | Eumundi bosistoa | Rutaceae | |
| C | Bosistoa transversa | three-leaved bosistoa | Rutaceae | |
| C | Bouchardatia neurococca | union nut | Rutaceae | |
| * | Urochloa decumbens | signal grass | Poaceae | |
| C | Brachychiton acerifolius | flame tree | Sterculiaceae | |
| C | Brachychiton populneus subsp. trilobus | little kurrajong | Sterculiaceae | |
| C | Brachychiton discolor | lacebark | Sterculiaceae | |
| * | Urochloa mutica | para grass | Poaceae | |
| C | Callicarpa pedunculata | velvet leaf | Lamiaceae | |
| * | Calyptocarpus vialis | creeping Cinderella weed | Asteraceae | |
| C | Calotis cuneifolia | burr daisy | Asteraceae | |
| C | Bursaria spinosa subsp. spinosa | blackthorn | Pittosporaceae | |
| C | Coelospermum paniculatum var. paniculatum | coelospermum | Rubiaceae | |
| * | Bryophyllum daigremontianum | hybrid mother-of-millions | Crassulaceae | |
| C | Mezoneuron nitens | shiny prickle vine | Leguminosae | |
| C | Bruguiera gymnorhiza | large-fruited orange mangrove | Rhizophoraceae | |
| * | Briza maxima | quaking grass | Poaceae | |
| C | Melicope vitiflora | northern evodia | Rutaceae | |
| C | Mentha satureioides | native pennyroyal | Lamiaceae | |
| C | Melaleuca dealbata | blue leaved paperbark | Myrtaceae | |
| C | Denhamia disperma | orange boxwood | Celastraceae | |
| C | Denhamia bilocularis | orange bark | Celastraceae | |
| C | Mallotus mollissimus | soft kamala | Euphorbiaceae | |
| C | Notelaea punctata | large mock-olive | Oleaceae | |
| * | Nerium oleander | oleander | Apocynaceae | |
| C | Amorphospermum antilogum | brown pearwood | Sapotaceae | |
| * | Neonotonia wightii var. wightii | glycine | Leguminosae | |
| C | Neolitsea australiensis | green bolly gum | Lauraceae | |
| C | Monococcus echinophorus | burr bush | Petiveriaceae | |
| C | Mischocarpus anodontus | veiny pearfruit | Sapindaceae | |
| C | Gynochthodes canthoides | veiny morinda | Rubiaceae | |
| C | Muehlenbeckia gracillima | slender lignum | Polygonaceae | |
| C | Murraya lucida | mock orange | Rutaceae | |
| C | Lysiphyllum hookeri | white-flowered bauhinia | Leguminosae | |
| V | Macadamia ternifolia | Gympie nut | Proteaceae | |
| C | Litsea reticulata | brown beech | Lauraceae | |
| C | Litsea australis | brown bolly gum | Lauraceae | |
| C | Linospadix monostachyus | walking stick palm | Arecaceae | |
| * | Ligustrum lucidum | large-leaved privet | Oleaceae | |
| * | Ligustrum sinense | small-leaved privet | Oleaceae | |
| * | Lilium formosanum | formosa lily | Liliaceae | |
| * | Leucas martinicensis | whitewort | Lamiaceae | |
| C | Leptospermum petersonii | lemon-scented tea-tree | Myrtaceae | |
| C | Parapolystichum microsorum | creeping shield fern | Dryopteridaceae | |
| C | Legnephora moorei | native grapes | Menispermaceae | |
| V | Lepiderema pulchella | fine-leaved tuckeroo | Sapindaceae | |
| * | Lepidium bonariense | Argentine peppercress | Brassicaceae | |
| C | Hippocratea barbata | knotvine | Celastraceae | |
| C | Hibiscus meraukensis | Merauke hibiscus | Malvaceae | |
| * | Hypoestes phyllostachya | pink polka-dot plant | Acanthaceae | |
| * | Ipomoea alba | moon flower | Convolvulaceae | |
| * | Indigofera spicata | creeping indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera pratensis | forest indigo | Leguminosae | |
| * | Indigofera suffruticosa | anil indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera hirsuta | hairy indigo | Leguminosae | |
| C | Ixora beckleri | brown coffeewood | Rubiaceae | |
| * | Jacaranda mimosifolia | jacaranda | Bignoniaceae | |
| C | Guilfoylia monostylis | guilfoylia | Surianaceae | |
| C | Grevillea hilliana | white yiel yiel | Proteaceae | |
| C | Grevillea robusta | silky oak | Proteaceae | |
| C | Grevillea striata | beefwood | Proteaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.