Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▼ |
|---|---|---|---|---|
| C | Pultenaea microphylla | spreading bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea robusta | Gympie bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea paleacea | chaffy bush-pea | Leguminosae | |
| C | Rhizophora mucronata | black mangrove | Rhizophoraceae | |
| C | Rhodamnia argentea | white myrtle | Myrtaceae | |
| C | Myrsine angusta | narrow-leaved muttonwood | Myrsinaceae | |
| C | Ranunculus inundatus | buttercup | Ranunculaceae | |
| C | Pseudovanilla foliata | giant climbing orchid | Orchidaceae | |
| C | Pseudoraphis paradoxa | slender mud grass | Poaceae | |
| * | Prunus rivularis | wild goose plum | Rosaceae | |
| C | Psychotria simmondsiana | small psychotria | Rubiaceae | |
| NT | Pterostylis nigricans | dark greenhood | Orchidaceae | |
| C | Psychotria daphnoides var. daphnoides | small-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | |
| C | Pterostylis parviflora | tiny greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis russellii | russells greenhood | Orchidaceae | |
| NT | Pterostylis sp. (Gundiah W.W.Abell AQ72188) | greenhood orchid | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis grandiflora | cobra greenhood | Orchidaceae | |
| * | Pueraria montana var. lobata | kudzu vine | Leguminosae | |
| C | Pultenaea cunninghamii | prickly pea | Leguminosae | |
| E | Pterostylis chaetophora | tall rustyhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis hildae | rainforest greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis erecta | upright maroonhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis hispidula | small nodding greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pterocaulon ciliosum | pterocaulon | Asteraceae | |
| C | Pteris vittata | ladder fern | Pteridaceae | |
| E | Sarcochilus fitzgeraldii | ravine orchid | Orchidaceae | |
| C | Sarcochilus falcatus | orange blossom orchid | Orchidaceae | |
| C | Sarcochilus hillii | Hill's sarcochilus | Orchidaceae | |
| C | Sarga plumosum | plumed sorghum | Poaceae | |
| * | Saritaea magnifica | glow vine | Bignoniaceae | |
| C | Santalum obtusifolium | sandalwood | Santalaceae | |
| C | Sambucus gaudichaudiana | white elder | Adoxaceae | |
| C | Samolus repens | creeping brookweed | Samolaceae | |
| C | Samolus valerandi | brookweed | Samolaceae | |
| C | Commersonia dasyphylla | kerrawang | Byttneriaceae | |
| C | Rubus rosifolius | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus rosifolius var. commersonii | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus rosifolius var. rosifolius | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Saccolabiopsis armitii | orchid | Orchidaceae | |
| * | Sagittaria platyphylla | sagittaria | Alismataceae | |
| * | Acetosa sagittata | pink dock | Polygonaceae | |
| * | Salvia misella | tropical sage | Lamiaceae | |
| C | Salvia plebeia | common sage | Lamiaceae | |
| * | Salvia reflexa | mint weed | Lamiaceae | |
| * | Salvia verbenaca | wild sage | Lamiaceae | |
| C | Rhodanthe anthemoides | white paper daisy | Asteraceae | |
| C | Rhodanthe polyphylla | white paper daisy | Asteraceae | |
| C | Rhynchosia acuminatissima | long pointed rhynchosia | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. amaliae | native pea | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. australis | native pea | Leguminosae | |
| * | Rubus ellipticus | yellow raspberry | Rosaceae | |
| C | Ruppia maritima | ditchgrass | Ruppiaceae | |
| V | Ricinocarpos speciosus | forest wedding bush | Euphorbiaceae | |
| * | Rotala rotundifolia | dwarf rotala | Lythraceae | |
| * | Salvia involucrata | roseleaf sage | Lamiaceae | |
| C | Rorippa laciniata | cress | Brassicaceae | |
| * | Rorippa nasturtium-aquaticum | watercress | Brassicaceae | |
| * | Rosa laevigata | cherokee rose | Rosaceae | |
| C | Rostellularia adscendens | pink tongues | Acanthaceae | |
| C | Rostellularia adscendens subsp. adscendens | pink tongues | Acanthaceae | |
| C | Rostellularia adscendens var. clementii | pink tongues | Acanthaceae | |
| C | Salomonia ciliata | salomonia | Polygalaceae | |
| C | Pellaea falcata | sickle fern | Pteridaceae | |
| C | Perotis rara | comet grass | Poaceae | |
| C | Peperomia tetraphylla | native peperomia | Piperaceae | |
| C | Peripleura bicolor | daisy | Asteraceae | |
| C | Peripleura diffusa | daisy | Asteraceae | |
| C | Peripleura hispidula var. hispidula | fuzzweed | Asteraceae | |
| C | Peripleura hispidula var. setosa | daisy | Asteraceae | |
| C | Peristeranthus hillii | drooping tree orchid | Orchidaceae | |
| C | Persicaria praetermissa | arrow-leaved knotweed | Polygonaceae | |
| C | Persicaria prostrata | creeping knotweed | Polygonaceae | |
| * | Pereskia aculeata | leaf cactus | Cactaceae | |
| C | Persicaria barbata | bearded knotweed | Polygonaceae | |
| PE | Persoonia prostrata | pine-leaf geebung | Proteaceae | |
| C | Persoonia stradbrokensis x Persoonia virgata | geebung | Proteaceae | |
| C | Paspalidium aversum | bent summer grass | Poaceae | |
| C | Paspalidium caespitosum | brigalow grass | Poaceae | |
| C | Paspalidium constrictum | knotty-butt paspalidium | Poaceae | |
| C | Paspalidium criniforme | panic | Poaceae | |
| C | Paspalidium disjunctum | panic | Poaceae | |
| C | Parsonsia ventricosa | acuminate silkpod | Apocynaceae | |
| C | Paspalidium gracile | slender panic | Poaceae | |
| * | Paspalum mandiocanum | broadleaf paspalum | Poaceae | |
| C | Patersonia glabrata | leafy purple flag | Iridaceae | |
| * | Euphorbia tithymaloides subsp. smallii | Small's redbird flower | Euphorbiaceae | |
| * | Phalaris paradoxa | bristle-spiked canary grass | Poaceae | |
| C | Passiflora herbertiana subsp. herbertiana | native passionfruit | Passifloraceae | |
| * | Phalaris canariensis | canary grass | Poaceae | |
| * | Phalaris minor | annual canary grass | Poaceae | |
| * | Paspalum paniculatum | Russell River grass | Poaceae | |
| * | Paspalum distichum | water couch | Poaceae | |
| C | Paspalum longifolium | long-leaved paspalum | Poaceae | |
| C | Stolonochloa lachnophylla | dont panic | Poaceae | |
| C | Panicum larcomianum | panic grass | Poaceae | |
| C | Parsonsia paulforsteri | narrow-leaved parsonsia | Apocynaceae | |
| C | Parsonsia lilacina | crisped silkpod | Apocynaceae | |
| C | Parsonsia fulva | furry silkpod | Apocynaceae | |
| C | Parsonsia lanceolata | rough silkpod | Apocynaceae | |
| E | Parsonsia largiflorens | large-flowered silkpod | Apocynaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.