Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▲ |
|---|---|---|---|---|
| C | Vigna vexillata var. youngiana | wild cow pea | Leguminosae | |
| C | Waterhousea floribunda | weeping lilly pilly | Myrtaceae | |
| C | Westringia eremicola | slender westringia | Lamiaceae | |
| C | Wilkiea huegeliana | veiny wilkiea | Monimiaceae | |
| C | Youngia japonica | native hawksbeard | Asteraceae | |
| C | Claoxylon tenerifolium subsp. tenerifolium | Queensland brittlewood | Euphorbeaceae | |
| C | Zornia dyctiocarpa var. dyctiocarpa | broad-leaved zornia | Leguminosae | |
| V | Romnalda strobilacea | small supplejack | Laxmanniaceae | |
| C | Ripogonum brevifolium | supplejack | Ripogonaceae | |
| C | Bridelia leichhardtii | small-leaved brush ironbark | Phyllanthaceae | |
| C | Smilax glyciphylla | sweet sarsaparilla | Smilacaceae | |
| C | Blakella citriodora | spotted gum | Myrtaceae | |
| C | Xanthorrhoea latifolia subsp. latifolia | coastal grass tree | Xanthorrhoeaceae | |
| C | Xanthorrhoea fulva | wallum grass tree | Xanthorrhoeaceae | |
| C | Alternanthera denticulata var. denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | |
| C | Lobelia quadrangularis | sky blue lobelia | Campanulaceae | |
| C | Myrsine subsessilis subsp. subsessilis | red muttonwood | Myrsinaceae | |
| C | Zehneria cunninghamii | slender cucumber | Cucurbitaceae | |
| C | Peperomia leptostachya | native peperomia | Piperaceae | |
| C | Parsonsia plaesiophylla | veiny silkpod | Apocynaceae | |
| C | Parsonsia longipetiolata | green-leaved silkpod | Apocynaceae | |
| C | Owenia venosa | crows apple | Meliaceae | |
| C | Olea paniculata | native olive | Oleaceae | |
| * | Murraya paniculata cv. 'Exotica' | mock orange | Rutaceae | |
| C | Auranticarpa rhombifolia | hollywood | Pittosporaceae | |
| C | Pilidiostigma rhytispermum | small-leaved plum myrtle | Myrtaceae | |
| C | Persicaria attenuata | white smartweed | Polygonaceae | |
| C | Persoonia amaliae | Amalie's geebung | Proteaceae | |
| C | Phyllanthus gunnii | shrubby spurge | Phyllanthaceae | |
| C | Platysace lanceolata | ribwort | Apiaceae | |
| C | Pleogyne australis | wiry grape | Menispermaceae | |
| C | Pleurostylia opposita | pleurostylia | Celastraceae | |
| C | Pomax umbellata | dwarf's umbrella | Rubiaceae | |
| C | Myrsine variabilis | muttonwood | Myrsinaceae | |
| C | Pyrrosia confluens var. confluens | robber fern | Polypodiaceae | |
| C | Pultenaea spinosa | prickly bush-pea | Leguminosae | |
| CR | Rhodomyrtus psidioides | native guava | Myrtaceae | |
| * | Rorippa palustris | marsh cress | Brassicaceae | |
| * | Portulaca oleracea | pigweed | Portulacaceae | |
| * | Portulaca pilosa | pink purslane | Portulacaceae | |
| C | Planchonella chartacea | thin-leaved coondoo | Sapotaceae | |
| C | Psychotria daphnoides var. pubescens | large-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | |
| C | Pteridium esculentum | common bracken | Dennstaedtiaceae | |
| C | Solanum corifolium | straggling nightshade | Solanaceae | |
| * | Sida rhombifolia | Paddy's lucerne | Malvaceae | |
| * | Sida cordifolia | flannel weed | Malvaceae | |
| C | Secamone elliptica | milk vine | Apocynaceae | |
| C | Scleria levis | winged scleria | Cyperaceae | |
| C | Schizomeria ovata | crabapple | Cunoniaceae | |
| C | Maclura cochinchinensis | cockspur thorn | Moraceae | |
| C | Ludwigia peploides subsp. montevidensis | water primrose | Onagraceae | |
| C | Lomandra laxa | delicate matrush | Laxmanniaceae | |
| C | Lophostemon suaveolens | swamp mahogany | Myrtaceae | |
| C | Lepidosperma laterale | variable swordsedge | Cyperaceae | |
| C | Lepidosperma longitudinale | pithy swordsedge | Cyperaceae | |
| * | Lantana camara | lantana | Verbenaceae | |
| C | Lindsaea incisa | small screw fern | Lindsaeaceae | |
| C | Mischocarpus pyriformis subsp. pyriformis | yellow pearfruit | Sapindaceae | |
| * | Mitracarpus hirtus | girdlepod | Rubiaceae | |
| C | Neolitsea dealbata | white bolly gum | Lauraceae | |
| C | Gynochthodes jasminoides | morinda | Rubiaceae | |
| C | Melaleuca viridiflora var. viridiflora | broad-leaved paperbark | Myrtaceae | |
| C | Melodinus australis | harlequin fruit | Apocynaceae | |
| E | Macrozamia pauli-guilielmi | pineapple zamia | Zamiaceae | |
| C | Ischaemum australe | large bluegrass | Poaceae | |
| * | Ipomoea quamoclit | star of Bethlehem | Convolvulaceae | |
| C | Ipomoea plebeia | bellvine | Convolvulaceae | |
| C | Indigofera australis subsp. australis | Australian indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera linifolia | narrow-leaved indigo | Leguminosae | |
| C | Hovea clavata | Wide Bay hovea | Leguminosae | |
| * | Hypochaeris radicata | flatweed | Asteraceae | |
| C | Hypoxis pratensis | golden star | Hypoxidaceae | |
| C | Hypoxis pratensis var. pratensis | golden star | Hypoxidaceae | |
| C | Hibbertia oligodonta | guinea flower | Dilleniaceae | |
| C | Flindersia xanthoxyla | yellow-wood | Rutaceae | |
| C | Gahnia sieberiana | sword grass | Cyperaceae | |
| C | Coatesia paniculata | axe-breaker | Rutaceae | |
| C | Glochidion ferdinandi | cheese tree | Phyllanthaceae | |
| C | Glochidion ferdinandi var. ferdinandi | cheese tree | Phyllanthaceae | |
| C | Glochidion lobocarpum | small-leaved cheese tree | Phyllanthaceae | |
| * | Gomphrena celosioides | gomphrena weed | Amaranthaceae | |
| C | Hardenbergia violacea | native sarsaparilla | Leguminosae | |
| * | Heliotropium amplexicaule | blue heliotrope | Boraginaceae | |
| C | Coronidium lanuginosum | daisy | Asteraceae | |
| C | Goodenia paniculata | fan flower | Goodeniaceae | |
| C | Goodenia rotundifolia | round-leaved goodenia | Goodeniaceae | |
| C | Grewia latifolia | dysentery plant | Sparrmanniaceae | |
| * | Guilleminea densa | small matweed | Amaranthaceae | |
| C | Guioa acutifolia | northern guioa | Sapindaceae | |
| C | Dendrocnide photiniphylla | shiny-leaved stinging tree | Urticaceae | |
| C | Dicranopteris linearis var. linearis | scrambling coral fern | Gleicheniaceae | |
| C | Desmodium rhytidophyllum | hairy trefoil | Leguminosae | |
| C | Cyperus gracilis | whisker grass | Cyperaceae | |
| C | Cyperus difformis | small flower umbrella sedge | Cyperaceae | |
| C | Cupaniopsis serrata | smooth tuckeroo | Sapindaceae | |
| E | Cycas megacarpa | large seeded cycad | Cycadaceae | |
| C | Cryptocarya triplinervis var. triplinervis | three-veined laurel | Lauraceae | |
| C | Crotalaria medicaginea var. neglecta | trefoil rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria pallida var. obovata | streaked rattlepod | Leguminosae | |
| C | Cryptocarya glaucescens | silver sycamore | Lauraceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.