Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▲ |
|---|---|---|---|---|
| C | Pittosporum spinescens | wallaby apple | Pittosporaceae | |
| C | Cleistanthus cunninghamii | omega | Phyllanthaceae | |
| * | Crassocephalum crepidioides | thickhead | Asteraceae | |
| C | Corymbia intermedia | pink bloodwood | Myrtaceae | |
| C | Blakella tessellaris | Moreton Bay ash | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus racemosa subsp. racemosa | scribbly gum | Myrtaceae | |
| * | Eugenia uniflora | Brazilian cherry tree | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus robusta | swamp mahogany | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus siderophloia | grey ironbark | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus pilularis | blackbutt | Myrtaceae | |
| C | Fimbristylis ferruginea | rusty fringe-rush | Cyperaceae | |
| C | Ficus fraseri | white sandpaper fig | Moraceae | |
| C | Evolvulus alsinoides var. decumbens | dwarf morning glory | Convolvulaceae | |
| C | Eucalyptus exserta | Queensland peppermint | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus fibrosa subsp. fibrosa | red ironbark | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus grandis | flooded gum | Myrtaceae | |
| C | Dissiliaria muelleri | Mueller's redheart | Picrodendraceae | |
| C | Diplocyclos palmatus subsp. palmatus | striped cucumber | Cucurbitaceae | |
| C | Diospyros pentamera | myrtle ebony | Ebenaceae | |
| C | Dioscorea transversa | native yam | Dioscoreaceae | |
| C | Drynaria rigidula | basket fern | Polypodiaceae | |
| C | Dockrillia bowmanii | scrub pencil orchid | Orchidaceae | |
| C | Eleocharis dulcis | Chinese water chestnut | Cyperaceae | |
| C | Alyxia magnifolia | large-leaved chainfruit | Apocynaceae | |
| C | Alstonia constricta | bitterbark | Apocynaceae | |
| C | Alternanthera denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | |
| * | Ageratum houstonianum | blue billygoat weed | Asteraceae | |
| C | Acrotriche aggregata | red cluster heath | Ericaceae | |
| C | Acalypha capillipes | small-leaved acalypha | Euphorbiaceae | |
| C | Acacia oshanesii | feather wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia penninervis var. longiracemosa | coastal hickory | Leguminosae | |
| C | Abutilon oxycarpum | straggly lantern-bush | Malvaceae | |
| C | Abutilon oxycarpum var. oxycarpum | native abutilon | Malvaceae | |
| C | Acacia amblygona | fan-leaf wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia flavescens | toothed wattle | Leguminosae | |
| C | Gossia bidwillii | python tree | Myrtaceae | |
| C | Arytera divaricata | coogera | Sapindaceae | |
| C | Arthropteris tenella | climbing fern | Tectariaceae | |
| C | Arundinella nepalensis | reedgrass | Poaceae | |
| C | Angophora leiocarpa | smooth-barked apple | Myrtaceae | |
| C | Angophora subvelutina | broad-leaved apple | Myrtaceae | |
| C | Amyema conspicua subsp. conspicua | alphitonia mistletoe | Loranthaceae | |
| C | Amperea xiphoclada var. xiphoclada | broom spurge | Euphorbiaceae | |
| * | Amaranthus viridis | green amaranth | Amaranthaceae | |
| C | Heliodendron thozetianum | southern siris | Leguminosae | |
| C | Archontophoenix cunninghamiana | piccabeen palm | Arecaceae | |
| C | Araucaria bidwillii | bunya pine | Araucariaceae | |
| C | Araucaria cunninghamii var. cunninghamii | hoop pine | Araucariaceae | |
| * | Araujia sericifera | moth plant | Apocynaceae | |
| * | Catharanthus roseus | periwinkle | Apocynaceae | |
| C | Causonis clematidea | slender grape | Vitaceae | |
| C | Cassytha filiformis | devils twine | Lauraceae | |
| C | Celastrus subspicata | large-leaved staffvine | Celastraceae | |
| * | Centratherum punctatum | larkdaisy | Asteraceae | |
| C | Chamaecrista nomame var. nomame | fishbone cassia | Leguminosae | |
| * | Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia | Wynne cassia | Leguminosae | |
| C | Chorizema parviflorum | eastern flame pea | Leguminosae | |
| C | Cinnamomum oliveri | Oliver's sassafras | Lauraceae | |
| * | Cirsium vulgare | spear thistle | Asteraceae | |
| C | Clematicissus opaca | small-leaved water vine | Vitaceae | |
| C | Guilandina bonduc | nicker bean | Leguminosae | |
| C | Bursaria incana | prickly pine | Pittosporaceae | |
| C | Callitris endlicheri | black cypress pine | Cupressaceae | |
| C | Callitris rhomboidea | dune cypress pine | Cupressaceae | |
| C | Austrocallerya megasperma | native wisteria | Leguminosae | |
| * | Bidens pilosa | cobbler's pegs | Asteraceae | |
| V | Macrozamia parcifolia | zamia palm | Zamiaceae | |
| C | Diospyros fasciculosa | grey ebony | Ebenaceae | |
| C | Dendrobium gracilicaule | leopard orchid | Orchidaceae | |
| C | Arytera microphylla | small-leaf coogera | Sapindaceae | |
| V | Macadamia integrifolia | Bauple nut | Proteaceae | |
| * | Medicago polymorpha | burr medic | Leguminosae | |
| * | Setaria parviflora | marsh bristlegrass | Poaceae | |
| * | Desmodium triflorum | creeping tick trefoil | Leguminosae | |
| * | Ruellia brevifolia | common wild petunia | Acanthaceae | |
| * | Adenium obesum | desert rose | Apocynaceae | |
| * | Crassula ovata | jade plant | Crassulaceae | |
| * | Delonix regia | poinciana | Caesalpiniacea | |
| C | Emmenosperma cunninghamii | bonewood | Rhamnaceae | |
| C | Eucalyptus moluccana | gum-topped box | Myrtaceae | |
| * | Melilotus indicus | annual yellow sweetclover | Leguminosae | |
| * | Nothoscordum borbonicum | onion weed | Alliaceae | |
| C | Hibiscus tridactylites | wide-leaf bladder ketmia | Malvaceae | |
| C | Pseuderanthemum tenellum | tall love flower | Acanthaceae | |
| * | Nicandra physalodes | apple of Peru | Solanaceae | |
| C | Corymbia gummifera | red bloodwood | Myrtaceae | |
| C | Atalaya salicifolia | brush whitewood | Sapindaceae | |
| * | Centrosema molle | centro | Leguminosae | |
| * | Zephyranthes candida | white storm lily | Amaryllidaceae | |
| C | Vigna vexillata var. angustifolia | wild cow pea | Leguminosae | |
| C | Austrosteenisia blackii var. blackii | bloodvine | Leguminosae | |
| C | Melicope micrococca | white euodia | Rutaceae | |
| C | Ficus rubiginosa forma glabrescens | smooth leaved fig | Moraceae | |
| C | Triflorensia ixoroides | shiny leaved tarenna | Rubiaceae | |
| NT | Tecomanthe hillii | Fraser Island creeper | Bignoniaceae | |
| C | Tephrosia brachyodon var. longipes | red pea-bush | Leguminosae | |
| C | Triflorensia cameronii | Cameron's tarenna | Rubiaceae | |
| C | Teucrium argutum | native germander | Lamiaceae | |
| C | Thuarea involuta | tropical beach grass | Poaceae | |
| C | Tephrosia filipes subsp. filipes | tephrosia | Leguminosae |
Based on
Census of the Queensland Flora.