Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▼ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Schizaea dichotoma | branched comb fern | Schizaeaceae | |
| C | Reholttumia sogerensis | braid fern | Thelypteridaceae | |
| C | Brachyloma scortechinii | brachyloma | Ericaceae | |
| C | Acacia quadrilateralis | box-leaf wattle | Leguminosae | |
| C | Amyema miquelii | box mistletoe | Loranthaceae | |
| C | Vincetoxicum ovatum | Bowman's milkvine | Apocynaceae | |
| C | Pandorea jasminoides | bower vine | Bignoniaceae | |
| C | Diplatia furcata | bottlebrush mistletoe | Loranthaceae | |
| C | Xanthorrhoea macronema | bottlebrush grass tree | Xanthorrhoeaceae | |
| * | Parthenocissus tricuspidata | Boston ivy | Vitaceae | |
| C | Bossiaea concolor | bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea obovata | bossiaea | Leguminosae | |
| C | Entolasia marginata | bordered panic | Poaceae | |
| C | Argyrodendron trifoliolatum | booyong | Sterculiaceae | |
| C | Myoporum acuminatum | boobialla | Scrophulariaceae | |
| C | Myoporum acuminatum - Myoporum boninense subsp. australe | boobialla | Scrophulariaceae | |
| * | Erigeron karvinskianus | bony-tip fleabane | Poaceae | |
| C | Cryptostylis erecta | bonnet orchid | Orchidaceae | |
| C | Emmenosperma cunninghamii | bonewood | Rhamnaceae | |
| C | Eupomatia laurina | bolwarra | Eupomatiaceae | |
| C | Litsea fawcettiana | bollywood | Lauraceae | |
| C | Litsea leefeana | bollywood | Lauraceae | |
| C | Litsea glutinosa | bolly beech | Lauraceae | |
| C | Anthelepis paludosa | bog-rush | Cyperaceae | |
| C | Schoenus scabripes | bog-rush | Cyperaceae | |
| C | Schoenus sparteus | bog-rush | Cyperaceae | |
| C | Chaetospora turbinata | bog-rush | Cyperaceae | |
| C | Schoenus vaginatus | bog-rush | Cyperaceae | |
| C | Schoenus yarrabensis | bog-rush | Cyperaceae | |
| C | Schoenus calostachyus | bogrush | Cyperaceae | |
| C | Pseudolycopodiella serpentina | bog clubmoss | Lycopodiaceae | |
| C | Pleioluma queenslandica | blush coondoo | Sapotaceae | |
| C | Pterostylis torquata | blunt-tongue greenhood | Orchidaceae | |
| C | Harpullia hillii | blunt-leaved tulip | Sapindaceae | |
| C | Toechima dasyrrhache | blunt-leaved steelwood | Sapindaceae | |
| C | Senna gaudichaudii | blunt-leaved senna | Leguminosae | |
| C | Planchonella myrsinifolia | blunt-leaved coondoo | Sapotaceae | |
| C | Potamogeton ochreatus | blunt pondweed | Potamogetonaceae | |
| C | Pultenaea retusa | blunt bush-pea | Leguminosae | |
| C | Blumea saxatilis | blumea | Asteraceae | |
| * | Acacia saligna | blue-leafed wattle | Leguminosae | |
| * | Aristea ecklonii | blue-eyed iris | Iridaceae | |
| C | Dianella revoluta | blueberry lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dianella revoluta var. revoluta | blueberry lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Mackinlaya macrosciadea | blue umbrella | Apiaceae | |
| C | Brunoniella australis | blue trumpet | Acanthaceae | |
| C | Hypoestes floribunda var. pubescens | blue tongue | Acanthaceae | |
| * | Phlebodium aureum | blue star fern | Polypodiaceae | |
| * | Ruellia squarrosa | blue shade | Acanthaceae | |
| C | Elaeocarpus grandis | blue quandong | Elaeocarpaceae | |
| C | Brunonia australis | blue pincushion | Goodeniaceae | |
| * | Ipomoea indica | blue morning glory | Convolvulaceae | |
| C | Comesperma volubile | blue love creeper | Polygalaceae | |
| NT | Lobelia membranacea | blue lobelia | Campanulaceae | |
| C | Melaleuca dealbata | blue leaved paperbark | Myrtaceae | |
| C | Pontederia cyanea | blue hyacinth | Pontederiaceae | |
| * | Heliotropium amplexicaule | blue heliotrope | Boraginaceae | |
| C | Caesia parviflora var. vittata | blue grass lily | Johnsoniaceae | |
| C | Dianella caerulea | blue flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dianella caerulea var. assera | blue flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dianella caerulea var. caerulea | blue flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dianella caerulea var. petasmatodes | blue flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dianella caerulea var. protensa | blue flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dianella caerulea var. vannata | blue flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Dampiera sylvestris | blue fan flower | Goodeniaceae | |
| C | Syzygium oleosum | blue cherry | Myrtaceae | |
| * | Rotheca myricoides | blue butterfly bush | Lamiaceae | |
| C | Calotis cuneata | blue burr daisy | Asteraceae | |
| C | Utricularia caerulea | blue bladderwort | Lentibulariaceae | |
| * | Ageratum houstonianum | blue billygoat weed | Asteraceae | |
| C | Lachnagrostis filiformis | blowngrass | Poaceae | |
| C | Austrosteenisia blackii var. blackii | bloodvine | Leguminosae | |
| * | Opuntia puberula | blind prickly pear | Cactaceae | |
| C | Homalanthus populifolius | bleeding heart | Euphorbiaceae | |
| C | Acacia blakei subsp. blakei | Blake's wattle | Leguminosae | |
| NT | Westringia blakeana | Blake's mint-bush | Lamiaceae | |
| C | Imperata cylindrica | blady grass | Poaceae | |
| C | Utricularia limosa | bladderwort | Lentibulariaceae | |
| C | Utricularia brennanii | bladderwort | Lentibulariaceae | |
| C | Acacia melanoxylon | blackwood | Leguminosae | |
| C | Bursaria spinosa subsp. spinosa | blackthorn | Pittosporaceae | |
| C | Panicum bisulcatum | black-seed panic | Poaceae | |
| C | Buchnera urticifolia | blackrod | Orobanchaceae | |
| C | Buchnera gracilis | blackrod | Orobanchaceae | |
| C | Melastoma malabathricum subsp. malabathricum | black-mouth bush | Melastomataceae | |
| C | Dissiliaria baloghioides | blackheart | Picrodendraceae | |
| C | Pittosporum viscidum | black-fruited thornbush | Pittosporaceae | |
| * | Eriochloa meyeriana | black-footed water grass | Poaceae | |
| * | Thunbergia alata | black-eyed Susan | Acanthaceae | |
| C | Eucalyptus pilularis | blackbutt | Myrtaceae | |
| * | Solanum americanum | blackberry nightshade | Solanaceae | |
| * | Rubus anglocandicans | blackberry | Rosaceae | |
| C | Dinosperma melanophloium | black-barked doughwood | Rutaceae | |
| C | Heteropogon contortus | black speargrass | Poaceae | |
| C | Allocasuarina littoralis | black she-oak | Casuarinaceae | |
| C | Diospyros australis | black plum | Ebenaceae | |
| * | Trianthema portulacastrum | black pigweed | Aizoaceae | |
| C | Elaeodendron melanocarpum | black olive plum | Celastraceae | |
| * | Morus nigra | black mulberry | Moraceae | |
| * | Medicago lupulina | black medic | Leguminosae |
Based on
Census of the Queensland Flora.