Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▲ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Leichhardtia micradenia | gymnema | Apocynaceae | |
| C | Pultenaea robusta | Gympie bush-pea | Leguminosae | |
| C | Eucalyptus cloeziana | Gympie messmate | Myrtaceae | photo |
| V | Macadamia ternifolia | Gympie nut | Proteaceae | photo |
| C | Dendrocnide moroides | Gympie stinger | Urticaceae | |
| C | Gynura drymophila var. drymophila | gynura | Asteraceae | |
| C | Tetraria capillaris | hair sedge | Cyperaceae | |
| C | Acalypha nemorum | hairy acalypha | Euphorbiaceae | photo |
| C | Acronychia pubescens | hairy acronychia | Rutaceae | photo |
| C | Urochloa piligera | hairy armgrass | Poaceae | |
| * | Bacopa lanigera | hairy bacopa | Plantaginaceae | |
| C | Alectryon tomentosus | hairy birds-eye | Sapindaceae | photo |
| C | Pultenaea villosa | hairy bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Glinus lotoides | hairy carpet weed | Molluginaceae | |
| C | Centrolepis strigosa subsp. strigosa | hairy centrolepis | Centrolepidaceae | |
| C | Cayratia acris | hairy grape | Vitaceae | photo |
| C | Sporobolus elongatus | hairy grass | Poaceae | |
| C | Hibbertia vestita | hairy guinea flower | Dilleniaceae | photo |
| NT | Symplocos harroldii | hairy hazelwood | Symplocaceae | photo |
| C | Hypserpa decumbens | hairy hypserpa | Menispermaceae | photo |
| * | Abutilon grandifolium | hairy Indian mallow | Malvaceae | |
| C | Indigofera hirsuta | hairy indigo | Leguminosae | photo |
| C | Zeuxine oblonga | hairy jewel orchid | Orchidaceae | photo |
| V | Arthraxon hispidus var. hispidus | hairy jointgrass | Poaceae | |
| C | Alternanthera nana | hairy joyweed | Amaranthaceae | photo |
| C | Persicaria subsessilis | hairy knotweed | Polygonaceae | photo |
| C | Senecio esleri | hairy legs groundsel | Asteraceae | |
| C | Clerodendrum tomentosum | hairy lollybush | Lamiaceae | photo |
| C | Christella hispidula | hairy maiden fern | Thelypteridaceae | |
| C | Marsilea hirsuta | hairy nardoo | Marsileaceae | |
| * | Physalis pubescens | hairy nightshade | Solanaceae | |
| * | Solanum villosum | hairy nightshade | Solanaceae | |
| C | Panicum effusum | hairy panic | Poaceae | photo |
| C | Dillwynia phylicoides | hairy parrot pea | Leguminosae | |
| C | Psychotria loniceroides | hairy psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Crotalaria calycina | hairy rattlepod | Leguminosae | |
| C | Pimelea altior | hairy riceflower | Thymelaeaceae | |
| C | Pimelea latifolia | hairy riceflower | Thymelaeaceae | |
| * | Senna hirsuta | hairy senna | Leguminosae | photo |
| C | Parsonsia velutina | hairy silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Opercularia hispida | hairy stinkweed | Rubiaceae | photo |
| C | Ripogonum elseyanum | hairy supplejack | Ripogonaceae | photo |
| * | Datura metel | hairy thornapple | Solanaceae | |
| C | Cryptocarya triplinervis var. pubens | hairy three-veined laurel | Lauraceae | photo |
| C | Desmodium rhytidophyllum | hairy trefoil | Leguminosae | photo |
| * | Vicia villosa subsp. eriocarpa | hairy vetch | Leguminosae | |
| C | Endiandra pubens | hairy walnut | Lauraceae | photo |
| * | Commelina benghalensis | hairy wandering jew | Commelinaceae | photo |
| * | Megathyrsus maximus var. maximus 'Hamil' | Hamil grass | Poaceae | |
| C | Beilschmiedia obtusifolia | hard bolly gum | Lauraceae | photo |
| C | Endiandra sieberi | hard corkwood | Lauraceae | photo |
| C | Elaeocarpus obovatus subsp. obovatus | hard quandong | Elaeocarpaceae | photo |
| C | Blechnum wattsii | hard water fern | Blechnaceae | |
| C | Davallia pyxidata | hare's foot fern | Davalliaceae | photo |
| C | Ectrosia leporina | hare's foot grass | Poaceae | |
| C | Uraria lagopodioides | hare's foot uraria | Leguminosae | |
| C | Melodinus australis | harlequin fruit | Apocynaceae | photo |
| C | Harmogia densifolia | harmogia | Myrtaceae | |
| C | Gymnanthera oblonga | harpoon bud | Apocynaceae | |
| * | Harrisia tortuosa | harrisia cactus | Cactaceae | |
| C | Picris angustifolia subsp. carolorum-henricorum | hawk weed | Asteraceae | |
| C | Clematis glycinoides | headache vine | Ranunculaceae | photo |
| * | Prunella vulgaris | heal all | Lamiaceae | photo |
| C | Pellaea paradoxa | heart fern | Pteridaceae | photo |
| C | Astrotricha cordata | heart-leaf star-hair | Araliaceae | |
| C | Micrantheum ericoides | heath micrantheaum | Picrodendraceae | |
| C | Platysace ericoides | heath platysace | Apiaceae | |
| C | Mirbelia rubiifolia | heathy mirbelia | Leguminosae | photo |
| C | Dillwynia glaberrima | heathy parrot pea | Leguminosae | photo |
| * | Sisymbrium officinale | hedge mustard | Brassicaceae | |
| C | Hedraianthera porphyropetala | hedrianthera | Celastraceae | photo |
| C | Gyrocarpus americanus subsp. americanus | helicopter tree | Hernandiaceae | |
| C | Corybas barbarae | helmet orchid | Orchidaceae | photo |
| CR | Bergera crenulata | Hervey Bay clausena | Rutaceae | photo |
| C | Hibbertia minysantha | hibbertia | Dilleniaceae | photo |
| * | Hibiscus rosasinensis | hibiscus | Malvaceae | |
| C | Hibiscus heterophyllus x Hibiscus splendens | hibiscus | Malvaceae | |
| C | Hibiscus normanii | hibiscus | Malvaceae | |
| C | Acacia glaucocarpa | hickory wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia disparrima subsp. disparrima | hickory wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia disparrima | hickory wattle | Leguminosae | photo |
| * | Cardamine occulta | hidden bittercress | Brassicaceae | |
| C | Banksia spinulosa var. collina | hill banksia | Proteaceae | photo |
| C | Sarcochilus hillii | Hill's sarcochilus | Orchidaceae | |
| C | Cenchrus caliculatus | hillside burrgrass | Poaceae | |
| * | Hiptage benghalensis | hiptage | Malpighiaceae | |
| C | Senecio hispidulus | hispid fireweed | Asteraceae | |
| C | Empusa habenarina | hobgoblin orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Alectryon subdentatus | holly-leaved birds-eye | Sapindaceae | photo |
| C | Podolobium ilicifolium | holly-leaved pea | Leguminosae | photo |
| C | Auranticarpa rhombifolia | hollywood | Pittosporaceae | photo |
| C | Melichrus urceolatus | honey gorse | Ericaceae | photo |
| * | Gleditsia triacanthos | honey locust | Leguminosae | photo |
| C | Ancistrachne uncinulata | hooky grass | Poaceae | |
| C | Araucaria cunninghamii var. cunninghamii | hoop pine | Araucariaceae | photo |
| * | Trifolium campestre var. campestre | hop clover | Leguminosae | |
| C | Goodenia ovata | hop goodenia | Goodeniaceae | |
| C | Orthoceras strictum | horned orchid | Orchidaceae | |
| C | Ptilothrix deusta | horned sedge | Cyperaceae | photo |
| C | Ceratophyllum demersum | hornwort | Ceratophyllaceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.