Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▼ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Philotheca queenslandica | Queensland waxflower | Rutaceae | photo |
| C | Harpullia pendula | Queensland tulip wood | Sapindaceae | photo |
| C | Acacia podalyriifolia | Queensland silver wattle | Leguminosae | photo |
| C | Eucalyptus exserta | Queensland peppermint | Myrtaceae | photo |
| C | Aponogeton queenslandicus | Queensland lace plant | Aponogetonaceae | |
| V | Fontainea venosa | Queensland fontainea | Euphorbiaceae | photo |
| C | Eryngium expansum | Queensland eryngo | Apiaceae | photo |
| C | Claoxylon tenerifolium subsp. tenerifolium | Queensland brittlewood | Euphorbeaceae | photo |
| C | Brachychiton rupestris | Queensland bottletree | Sterculiaceae | photo |
| C | Dichanthium sericeum subsp. humilius | Queensland bluegrass | Poaceae | |
| C | Dichanthium sericeum subsp. sericeum | Queensland bluegrass | Poaceae | |
| C | Wahlenbergia queenslandica | Queensland bluebell | Campanulaceae | |
| C | Eucalyptus tereticornis subsp. tereticornis | Queensland blue gum | Myrtaceae | photo |
| * | Digitaria didactyla | Queensland blue couch | Poaceae | |
| * | Syagrus romanzoffiana | Queen palm, Cocos palm | Arecaceae | photo |
| C | Pimelea linifolia subsp. collina | Queen of the bush | Thymelaeaceae | photo |
| C | Pimelea linifolia | Queen of the bush | Thymelaeaceae | photo |
| C | Pimelea linifolia subsp. linifolia | Queen of the bush | Thymelaeaceae | photo |
| V | Samadera bidwillii | quassia | Simaroubaceae | photo |
| C | Samadera sp. (Mt Goonaneman J.Randall 738) | quassia | Simaroubaceae | photo |
| * | Briza maxima | quaking grass | Poaceae | photo |
| C | Pomaderris queenslandica | Qld pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Haemodorum austroqueenslandicum | Qld blood lily | Haemodoraceae | photo |
| C | Daviesia filipes subsp. filipes | Qld bitter pea | Leguminosae | |
| C | Gossia bidwillii | python tree | Myrtaceae | photo |
| C | Mitrasacme pygmaea | pygmy bishops-hat | Loganiaceae | photo |
| C | Pycnospora lutescens | pycnospora | Leguminosae | photo |
| C | Calochilus robertsonii | purplish beard orchid | Orchidaceae | |
| * | Megathyrsus maximus var. coloratus | purple-topped Guinea grass | Poaceae | photo |
| * | Chloris inflata | purpletop chloris | Poaceae | |
| C | Cyperus sanguinolentus | purpleglume flatsedge | Cyperaceae | photo |
| C | Aristida personata | purple wire-grass | Poaceae | |
| C | Aristida ramosa | purple wiregrass | Poaceae | |
| C | Viola betonicifolia | purple violet | Violaceae | photo |
| * | Verbena bonariensis | purple top | Verbenaceae | photo |
| * | Callisia fragrans | purple succulent | Commelinaceae | photo |
| * | Setaria incrassata | purple pigeon grass | Poaceae | |
| C | Hovea lorata | purple pea | Leguminosae | photo |
| C | Prostanthera ovalifolia | purple mint bush | Lamiaceae | photo |
| C | Lythrum salicaria | purple loosestrife | Lythraceae | |
| * | Alternanthera brasiliana | purple joyweed | Amaranthaceae | photo |
| * | Emilia sonchifolia var. sonchifolia | purple emilia | Asteraceae | photo |
| * | Gamochaeta purpurea | purple cudweed | Asteraceae | |
| C | Syzygium crebrinerve | purple cherry | Myrtaceae | |
| * | Polygala virgata | purple broom | Polygalaceae | photo |
| * | Amaranthus blitum | purple amaranth | Amaranthaceae | |
| * | Allamanda blanchetii | purple allamanda | Apocynaceae | |
| C | Pterocaulon ciliosum | pterocaulon | Asteraceae | |
| C | Pterocaulon serrulatum var. serrulatum | pterocaulon | Asteraceae | photo |
| C | Lindernia procumbens | prostrate false pimpernel | Linderniaceae | |
| C | Dodonaea heteromorpha | propellor bush | Sapindaceae | |
| * | Petrorhagia nanteuilii | proliferous pink | Caryophyllaceae | |
| C | Persicaria orientalis | prince's feathers | Polygonaceae | photo |
| C | Melaleuca nodosa | prickly-leaved paperbark | Myrtaceae | photo |
| C | Acacia neobrachycarpa | prickly wattle | Leguminosae | photo |
| C | Sphaeropteris australis | prickly tree fern | Cyatheaceae | |
| C | Leptospermum juniperinum | prickly tea-tree | Myrtaceae | photo |
| C | Ripogonum discolor | prickly supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Persicaria strigosa | prickly smartweed | Polygonaceae | photo |
| C | Arachniodes aristata | prickly shield fern | Dryopteridaceae | |
| C | Salsola australis | prickly salt-wort | Chenopodiaceae | photo |
| C | Blechnum neohollandicum | prickly rasp fern | Blechnaceae | photo |
| * | Argemone mexicana | prickly poppy | Papaveraceae | photo |
| C | Bursaria incana | prickly pine | Pittosporaceae | photo |
| * | Opuntia stricta | prickly pear | Cactaceae | photo |
| C | Pultenaea cunninghamii | prickly pea | Leguminosae | |
| C | Dillwynia sieberi | prickly parrot pea | Leguminosae | |
| C | Melaleuca styphelioides | prickly paperbark | Myrtaceae | photo |
| C | Najas marina | prickly naiad | Najadaceae | |
| C | Acacia ulicifolia | prickly Moses | Leguminosae | photo |
| C | Mirbelia pungens | prickly mirbelia | Leguminosae | |
| * | Vachellia farnesiana | prickly mimosa bush | Leguminosae | photo |
| * | Malvastrum coromandelianum subsp. coromandelianum | prickly malvastrum | Malvaceae | photo |
| * | Lactuca serriola forma serriola | prickly lettuce | Asteraceae | |
| C | Daviesia umbellulata | prickly heath pea | Leguminosae | photo |
| C | Styphelia sieberi | prickly heath | Ericaceae | photo |
| C | Hibbertia acicularis | prickly guinea flower | Dilleniaceae | photo |
| * | Cucumis metuliferus | prickly cucumber | Cucurbitaceae | photo |
| C | Pultenaea spinosa | prickly bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Monotoca scoparia | prickly broom heath | Ericaceae | photo |
| C | Acacia decora | pretty wattle | Leguminosae | photo |
| C | Caladenia gracillima | pretty fingers | Orchidaceae | |
| * | Praxelis clematidea | praxelis weed | Asteraceae | photo |
| * | Bromus catharticus | prairie grass | Poaceae | |
| * | Amaranthus powellii | Powell's amaranth | Amaranthaceae | |
| * | Calliandra haematocephala | powderpuff tree | Leguminosae | photo |
| C | Gonocarpus tetragynus | poverty raspwort | Haloragaceae | photo |
| C | Eremochloa bimaculata | poverty grass | Poaceae | photo |
| C | Gleichenia dicarpa | pouched coral fern | Gleicheniaceae | photo |
| C | Pothos longipes | pothos | Araceae | |
| * | Solanum erianthum | potato tree | Solanaceae | |
| * | Solanum laxum | potato creeper | Solanaceae | |
| C | Solanum ellipticum | potato bush | Solanaceae | |
| C | Poranthera obovata | poranthera | Phyllanthaceae | |
| C | Gompholobium pinnatum | poor-man's gold | Leguminosae | photo |
| C | Millettia pinnata | pongamia | Leguminosae | photo |
| C | Potamogeton tepperi | pond weed | Potamogetonaceae | |
| * | Punica granatum | pomegranate | Punicaceae | |
| C | Pomaderris canescens | pomaderris | Rhamnaceae | photo |
| * | Asparagus macowanii | pom pom asparagus fern | Asparagaceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.