Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family ▲ | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Hovea parvicalyx | hovea | Leguminosae | |
| C | Hovea clavata | Wide Bay hovea | Leguminosae | photo |
| C | Isotropis filicaulis | lamb-poison | Leguminosae | |
| C | Kennedia rubicunda | red Kennedy pea | Leguminosae | photo |
| C | Jacksonia scoparia | dogwood | Leguminosae | photo |
| C | Jacksonia stackhousei | wallum dogwood | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera australis subsp. australis | Australian indigo | Leguminosae | photo |
| * | Indigofera arrecta | Natal indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera colutea | sticky indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera hirsuta | hairy indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera linifolia | narrow-leaved indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera linnaei | Birdsville indigo | Leguminosae | |
| * | Indigofera spicata | creeping indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera pratensis | forest indigo | Leguminosae | photo |
| * | Indigofera suffruticosa | anil indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera trifoliata | indigo | Leguminosae | |
| * | Neonotonia wightii var. wightii | glycine | Leguminosae | photo |
| C | Neptunia gracilis | native sensitive plant | Leguminosae | photo |
| * | Mucuna pruriens var. utilis | balsam apple | Leguminosae | |
| C | Mucuna gigantea | burny bean | Leguminosae | photo |
| * | Mimosa pudica var. hispida | common sensitive plant | Leguminosae | photo |
| * | Mimosa pudica var. tetrandra | common sensitive plant | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. unijuga | sensitive plant | Leguminosae | |
| C | Mirbelia pungens | prickly mirbelia | Leguminosae | |
| C | Mirbelia rubiifolia | heathy mirbelia | Leguminosae | photo |
| * | Melilotus albus | sweet clover | Leguminosae | |
| * | Melilotus indicus | annual yellow sweetclover | Leguminosae | photo |
| * | Medicago minima var. minima | burr medic | Leguminosae | |
| * | Medicago lupulina | black medic | Leguminosae | |
| * | Medicago polymorpha | burr medic | Leguminosae | photo |
| * | Medicago sativa subsp. sativa | lucerne | Leguminosae | |
| * | Macrotyloma axillare var. axillare | axillaris | Leguminosae | photo |
| * | Macrotyloma uniflorum var. uniflorum | horse gram | Leguminosae | photo |
| C | Oxylobium robustum | shaggy pea | Leguminosae | photo |
| C | Pararchidendron pruinosum | monkey's ear-rings | Leguminosae | photo |
| * | Phaseolus lunatus | butter bean | Leguminosae | |
| C | Galactia tenuiflora var. lucida | snail flower | Leguminosae | photo |
| C | Galactia tenuiflora var. villosa | snail flower | Leguminosae | photo |
| C | Flemingia lineata | flemingia | Leguminosae | |
| * | Flemingia macrophylla | flemingia | Leguminosae | |
| C | Flemingia parviflora | flemingia | Leguminosae | photo |
| * | Gleditsia triacanthos | honey locust | Leguminosae | photo |
| C | Gompholobium pinnatum | poor-man's gold | Leguminosae | photo |
| C | Gompholobium virgatum | wallum wedge pea | Leguminosae | photo |
| C | Gompholobium aspalathoides | Girraween wedge pea | Leguminosae | |
| NT | Glycine argyrea | silver glycine pea | Leguminosae | photo |
| C | Glycine argyrea x Glycine clandestina | glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine clandestina var. sericea | twining glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine clandestina var. clandestina | twining glycine | Leguminosae | photo |
| C | Glycine cyrtoloba | curved pod glycine | Leguminosae | photo |
| C | Glycine microphylla | glycine pea | Leguminosae | |
| C | Glycine sp. (Marburg K.A.Williams 83006) | glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine tabacina | variable glycine | Leguminosae | photo |
| C | Glycine tomentella | woolly glycine | Leguminosae | photo |
| * | Erythrina crista-galli | coral tree | Leguminosae | photo |
| C | Erythrina vespertilio subsp. vespertilio | bat's wing coral tree | Leguminosae | photo |
| C | Erythrina numerosa | Pine Mt. coral tree | Leguminosae | |
| C | Crotalaria calycina | hairy rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria goreensis | Gambia pea | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria brevis | short-leaved rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria incana subsp. incana | woolly rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria incana subsp. purpurascens | woolly rattlepod | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria medicaginea var. neglecta | trefoil rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria lanceolata subsp. lanceolata | lance-leaf rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria micans | Caracas rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria montana var. angustifolia | rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria beddomeana | rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria medicaginea var. medicaginea | clover-leaf rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria mitchellii subsp. laevis | yellow rattlepod | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria mitchellii subsp. mitchellii | yellow rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria montana | rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria pallida var. obovata | streaked rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria spectabilis | showy rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria trichotoma | West Indian rattlebox | Leguminosae | |
| C | Cullen tenax | emu-foot | Leguminosae | photo |
| * | Dalbergia sissoo | penny leaf | Leguminosae | |
| C | Daviesia acicularis | sharp bitter pea | Leguminosae | |
| V | Daviesia discolor | variegated bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia filipes subsp. filipes | Qld bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia genistifolia | broom bitter pea | Leguminosae | photo |
| C | Daviesia mimosoides subsp. mimosoides | small-leaved bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia ulicifolia subsp. stenophylla | gorse bitter pea | Leguminosae | |
| C | Daviesia umbellulata | prickly heath pea | Leguminosae | photo |
| C | Daviesia wyattiana | long-leaved bitter pea | Leguminosae | photo |
| C | Brachypterum involutum | native derris | Leguminosae | |
| C | Desmodium brachypodum | large tick-trefoil | Leguminosae | |
| C | Desmodium gangeticum | sal leaved desmodium | Leguminosae | |
| C | Desmodium gunnii | clover-leaf desmodium | Leguminosae | photo |
| * | Desmodium incanum | creeping beggar weed | Leguminosae | photo |
| C | Desmodium heterocarpon var. heterocarpon | Asian tick-trefoil | Leguminosae | |
| C | Desmodium heterocarpon var. strigosum | Asian tick-trefoil | Leguminosae | |
| * | Desmodium intortum | green-leaved desmodium | Leguminosae | |
| C | Desmodium nemorosum | forest tick-trefoil | Leguminosae | photo |
| C | Desmodium rhytidophyllum | hairy trefoil | Leguminosae | photo |
| * | Desmodium tortuosum | greenleaf desmodium | Leguminosae | photo |
| * | Desmodium triflorum | creeping tick trefoil | Leguminosae | photo |
| * | Desmodium uncinatum | silver-leaved desmodium | Leguminosae | photo |
| C | Desmodium varians | slender tick-trefoil | Leguminosae | photo |
| C | Dillwynia floribunda | showy parrot pea | Leguminosae | photo |
| C | Dillwynia glaberrima | heathy parrot pea | Leguminosae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.