Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family ▼ | Image |
|---|---|---|---|---|
| * | Trifolium repens var. repens | white clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium alexandrinum var. serotinum | berseem clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium campestre var. campestre | hop clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium dubium | yellow sucking clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium fragiferum var. fragiferum | strawberry clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium glomeratum | clustered clover | Leguminosae | |
| C | Tephrosia rufula | rusty tephrosia | Leguminosae | |
| C | Templetonia stenophylla | leafy templetonia | Leguminosae | |
| C | Tephrosia astragaloides | Shoalwater pea | Leguminosae | |
| C | Tephrosia barbatala | tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tephrosia candida | white hoary pea | Leguminosae | |
| C | Tephrosia brachyodon var. longipes | red pea-bush | Leguminosae | photo |
| C | Tephrosia dietrichiae | tephrosia | Leguminosae | |
| C | Tephrosia filipes subsp. filipes | tephrosia | Leguminosae | photo |
| * | Tephrosia glomeruliflora | pink tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tephrosia grandiflora | pink pea bush | Leguminosae | photo |
| C | Tephrosia juncea | native pea | Leguminosae | |
| C | Tephrosia sp. (Miriam Vale E.J.Thompson+ MIR33) | tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tephrosia tinctoria | orange tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tipuana tipu | tipuana | Leguminosae | photo |
| C | Swainsona fraseri | Darling pea | Leguminosae | |
| C | Swainsona galegifolia | smooth Darling pea | Leguminosae | |
| C | Swainsona queenslandica | smooth Darling pea | Leguminosae | |
| * | Stylosanthes guianensis var. guianensis | common stylo | Leguminosae | |
| * | Stylosanthes guianensis | common stylo | Leguminosae | |
| * | Stylosanthes humilis | Townsville stylo | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes viscosa | sticky stylo | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes scabra | shrubby stylo | Leguminosae | photo |
| V | Sophora fraseri | brush sophora | Leguminosae | photo |
| C | Sophora tomentosa subsp. australis | necklace bean | Leguminosae | photo |
| C | Sphaerolobium vimineum | leafless globe pea | Leguminosae | photo |
| C | Senna acclinis | rainforest cassia | Leguminosae | photo |
| C | Senna clavigera | smooth senna | Leguminosae | |
| C | Sesbania cannabina var. cannabina | sesbania pea | Leguminosae | photo |
| C | Sphaerolobium minus | short globe pea | Leguminosae | |
| C | Senna sophera var. sophera | pepper-leaved senna | Leguminosae | photo |
| C | Senna sulfurea | sulphur cassia | Leguminosae | |
| C | Senna surattensis | glossy shower | Leguminosae | |
| * | Senna didymobotrya | African senna | Leguminosae | photo |
| C | Senna gaudichaudii | blunt-leaved senna | Leguminosae | photo |
| * | Senna hirsuta | hairy senna | Leguminosae | photo |
| * | Senna occidentalis | coffee senna | Leguminosae | photo |
| * | Senna pendula var. glabrata | Easter cassia | Leguminosae | photo |
| C | Pycnospora lutescens | pycnospora | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea spinosa | prickly bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea villosa | hairy bush-pea | Leguminosae | photo |
| * | Pueraria montana var. lobata | kudzu vine | Leguminosae | |
| C | Pultenaea cunninghamii | prickly pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea euchila | orange pultenaea | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea flexilis | graceful bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea microphylla | spreading bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea borea | bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea myrtoides | myrtle bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea paleacea | chaffy bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea petiolaris | small rayed bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea retusa | blunt bush-pea | Leguminosae | photo |
| C | Pultenaea robusta | Gympie bush-pea | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia acuminatissima | long pointed rhynchosia | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. amaliae | native pea | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. australis | native pea | Leguminosae | |
| C | Rhynchosia minima var. minima | rhynchosia | Leguminosae | photo |
| C | Platylobium formosum | flat pea | Leguminosae | |
| C | Phyllota phylicoides | yellow peabush | Leguminosae | photo |
| C | Podolobium aciculiferum | needle shaggy pea | Leguminosae | |
| C | Podolobium ilicifolium | holly-leaved pea | Leguminosae | photo |
| C | Podolobium scandens | netted shaggy pea | Leguminosae | photo |
| C | Lespedeza juncea subsp. sericea | perennial lespedeza | Leguminosae | photo |
| * | Leucaena leucocephala subsp. leucocephala | leucaena | Leguminosae | photo |
| * | Leucaena leucocephala subsp. glabrata | leucaena | Leguminosae | |
| * | Lathyrus latifolius | perennial pea | Leguminosae | |
| * | Lotononis bainesii | lotononis | Leguminosae | photo |
| C | Lysiphyllum hookeri | white-flowered bauhinia | Leguminosae | photo |
| * | Macroptilium atropurpureum | siratro | Leguminosae | photo |
| * | Macroptilium lathyroides | phasey bean | Leguminosae | photo |
| * | Macrotyloma axillare var. axillare | axillaris | Leguminosae | photo |
| * | Macrotyloma uniflorum var. uniflorum | horse gram | Leguminosae | photo |
| * | Macroptilium lathyroides var. semierectum | phasey bean | Leguminosae | |
| C | Hardenbergia violacea | native sarsaparilla | Leguminosae | photo |
| C | Hovea acutifolia | forest hovea | Leguminosae | photo |
| C | Hovea lorata | purple pea | Leguminosae | photo |
| C | Hovea parvicalyx | hovea | Leguminosae | |
| C | Hovea clavata | Wide Bay hovea | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera australis subsp. australis | Australian indigo | Leguminosae | photo |
| * | Indigofera arrecta | Natal indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera colutea | sticky indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera hirsuta | hairy indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera linifolia | narrow-leaved indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera linnaei | Birdsville indigo | Leguminosae | |
| * | Indigofera spicata | creeping indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera pratensis | forest indigo | Leguminosae | photo |
| * | Indigofera suffruticosa | anil indigo | Leguminosae | photo |
| C | Indigofera trifoliata | indigo | Leguminosae | |
| * | Lablab purpureus | lablab | Leguminosae | photo |
| * | Kummerowia striata | Japanese clover | Leguminosae | |
| C | Kennedia rubicunda | red Kennedy pea | Leguminosae | photo |
| C | Isotropis filicaulis | lamb-poison | Leguminosae | |
| C | Jacksonia scoparia | dogwood | Leguminosae | photo |
| C | Jacksonia stackhousei | wallum dogwood | Leguminosae | photo |
| C | Mirbelia pungens | prickly mirbelia | Leguminosae | |
| C | Mirbelia rubiifolia | heathy mirbelia | Leguminosae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.