Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▼ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| * | Eragrostis cilianensis | stink grass | Poaceae | |
| C | Tragia novae-hollandiae | stinging-vine | Euphorbiaceae | photo |
| * | Urtica urens | stinging nettles | Urticaceae | |
| C | Urtica incisa | stinging nettle | Urticaceae | photo |
| C | Laxmannia compacta | stilted wire lily | Laxmanniaceae | photo |
| C | Cyperus vaginatus | stiff-leaved sedge | Cyperaceae | |
| C | Spermacoce brachystema | stiff leaved spermacoce | Rubiaceae | photo |
| C | Jasminum simplicifolium subsp. australiense | stiff jasmine | Oleaceae | photo |
| C | Psydrax odorata forma buxifolia | stiff canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Melaleuca linearis var. linearis | stiff bottlebrush | Myrtaceae | |
| C | Acacia viscidula | sticky wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia ixiophylla | sticky wattle | Leguminosae | |
| * | Stylosanthes viscosa | sticky stylo | Leguminosae | photo |
| C | Cyperus fulvus | sticky sedge | Cyperaceae | photo |
| * | Solanum sisymbriifolium | sticky nightshade | Solanaceae | photo |
| C | Indigofera colutea | sticky indigo | Leguminosae | |
| C | Dodonaea viscosa subsp. viscosa | sticky hop-bush | Sapindaceae | photo |
| C | Dodonaea viscosa subsp. burmanniana | sticky hop-bush | Sapindaceae | photo |
| C | Adenostemma lavenia var. lavenia | sticky daisy | Asteraceae | |
| C | Sarcopteryx stipata | steelwood | Sapindaceae | |
| C | Utricularia stellaris | starry bladderwort | Lentibulariaceae | |
| C | Astrotricha biddulphiana | star-hair bush | Araliaceae | |
| C | Astrotricha intermedia | star-hair bush | Araliaceae | |
| * | Cynodon plectostachyus | stargrass | Poaceae | |
| C | Damasonium minus | starfruit | Alismataceae | photo |
| C | Olearia microphylla | starflower | Asteraceae | |
| * | Centaurea calcitrapa | star thistle | Asteraceae | |
| * | Ipomoea quamoclit | star of Bethlehem | Convolvulaceae | photo |
| C | Euchiton sphaericus | star cudweed | Asteraceae | photo |
| C | Sicyos australis | star cucumber | Cucurbitaceae | photo |
| * | Acanthospermum hispidum | star burr | Asteraceae | photo |
| C | Lepturus repens | stalky grass | Poaceae | |
| C | Gratiola pedunculata | stalked brooklime | Plantaginaceae | photo |
| C | Platycerium superbum | staghorn fern | Polypodiaceae | photo |
| * | Stachys arvensis | stagger weed | Lamiaceae | photo |
| C | Celastrus australis | staff climber | Celastraceae | |
| C | Sigesbeckia orientalis | St. Paul's wort | Asteraceae | photo |
| C | Samadera sp. (St Mary P.Grimshaw PG2159) | St Mary quassia | Simaroubaceae | photo |
| C | Corybas aconitiflorus | spurred helmet orchid | Orchidaceae | |
| C | Euphorbia mitchelliana var. mitchelliana | spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Goodenia paradoxa | spur velleia | Goodeniaceae | photo |
| C | Eriochloa crebra | spring grass | Poaceae | |
| C | Sprengelia sprengelioides | sprengelia | Ericaceae | photo |
| C | Digitaria divaricatissima | spreading umbrella grass | Poaceae | |
| C | Centipeda minima subsp. minima | spreading sneezeweed | Asteraceae | photo |
| C | Sphaeromorphaea australis | spreading nutheads | Asteraceae | photo |
| C | Pultenaea microphylla | spreading bush-pea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea scortechinii | spreading bossiaea | Leguminosae | |
| C | Wahlenbergia gracilis | sprawling bluebell | Campanulaceae | photo |
| * | Strobilanthes persicifolia | spotted heart | Acanthaceae | |
| C | Blakella citriodora | spotted gum | Myrtaceae | photo |
| * | Aloe parvibracteata | spotted aloe | Asphodelaceae | |
| C | Drosera spatulata var. spatulata | spoon-leaf sundew | Droseraceae | photo |
| C | Drosera spatulata var. gympiensis | spoon-leaf sundew | Droseraceae | photo |
| C | Drosera spatulata | spoon-leaf sundew | Droseraceae | photo |
| * | Sida acuta | spinyhead sida | Malvaceae | photo |
| C | Lomandra longifolia | spinyhead matrush | Laxmanniaceae | photo |
| * | Sida spinosa | spiny sida | Malvaceae | photo |
| C | Triodia marginata | spinifex | Poaceae | |
| C | Baeckea imbricata | spindly baeckea | Myrtaceae | |
| C | Eleocharis dietrichiana | spikerush | Cyperaceae | photo |
| C | Eleocharis spiralis | spikerush | Cyperaceae | |
| C | Eleocharis tetraquetra | spikerush | Cyperaceae | |
| C | Eleocharis equisetina | spikerush | Cyperaceae | |
| C | Eleocharis geniculata | spikerush | Cyperaceae | |
| * | Eleocharis minuta | spikerush | Cyperaceae | photo |
| C | Eleocharis ochrostachys | spikerush | Cyperaceae | |
| C | Eleocharis philippinensis | spikerush | Cyperaceae | photo |
| C | Sida hackettiana | spiked sida | Malvaceae | photo |
| C | Malvastrum americanum var. stellatum | spiked malvastrum | Malvaceae | |
| C | Grevillea helmsiae | spider-flower | Proteaceae | |
| * | Chlorophytum comosum | spider plant | Anthericaceae | photo |
| C | Capillipedium spicigerum | spicytop | Poaceae | photo |
| C | Spermacoce multicaulis | spermacoce | Rubiaceae | photo |
| * | Veronica arvensis | speedwell | Plantaginaceae | |
| * | Cirsium vulgare | spear thistle | Asteraceae | photo |
| C | Austrostipa pubescens | spear grass | Poaceae | |
| * | Tillandsia usneoides | Spanish moss | Bromeliaceae | photo |
| * | Cedrela odorata | Spanish cedar | Meliaceae | |
| C | Heliodendron thozetianum | southern siris | Leguminosae | photo |
| E | Pecteilis harroldii | southern rein orchid | Orchidaceae | photo |
| V | Xanthostemon oppositifolius | southern penda | Myrtaceae | photo |
| C | Cheirostylis notialis | southern fleshy jewel orchid | Orchidaceae | |
| C | Fitzalania bidwillii | southern fitzalania | Annonaceae | photo |
| V | Corynocarpus rupestris subsp. arborescens | southern corynocarpus | Corynocarpaceae | photo |
| C | Carronia multisepalea | southern carronia | Menispermaceae | |
| * | Pinus elliottii var. densa | South Florida slash pine | Pinaceae | |
| * | Paspalum conjugatum | sourgrass | Poaceae | |
| C | Leptomeria acida | sour currant bush | Santalaceae | photo |
| C | Syzygium corynanthum | sour cherry | Myrtaceae | |
| * | Sorghum x almum | sorghum grass | Poaceae | |
| * | Dracaena reflexa | song of India | Dracaenaceae | photo |
| C | Solenogyne bellioides | solenogyne | Asteraceae | photo |
| C | Oberonia palmicola | soldiers crest | Orchidaceae | |
| C | Causonis eurynema | soft water vine | Vitaceae | photo |
| C | Machaerina rubiginosa | soft twigrush | Cyperaceae | photo |
| C | Mallotus mollissimus | soft kamala | Euphorbiaceae | photo |
| C | Jasminum singuliflorum | soft jasmine | Oleaceae | |
| C | Jasminum dianthifolium | soft jasmine | Oleaceae | |
| * | Schoenoplectiella erecta | soft club rush | Cyperaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.