Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▼ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Asplenium attenuatum | walking fern | Aspleniaceae | photo |
| * | Biancaea decapetala | wait-a-while | Leguminosae | |
| C | Vittadinia pustulata | vittadinia | Asteraceae | |
| C | Vitex trifolia var. subtrisecta | vitex | Lamiaceae | |
| C | Vitex rotundifolia | vitex | Lamiaceae | |
| C | Vitex trifolia var. trifolia | vitex | Lamiaceae | photo |
| * | Lepidium virginicum | Virginian peppercress | Brassicaceae | |
| * | Dinebra panicea var. brachiata | viper grass | Poaceae | |
| C | Westringia glabra | violet westringia | Lamiaceae | |
| NT | Muellerina myrtifolia | vine mistletoe | Loranthaceae | |
| C | Viminaria juncea | viminaria | Leguminosae | photo |
| C | Chrysopogon sylvaticus | vetiver grass | Poaceae | photo |
| * | Opuntia tomentosa | velvety tree pear | Cactaceae | photo |
| * | Petrorhagia dubia | velvet pink | Caryophyllaceae | |
| C | Callicarpa pedunculata | velvet leaf | Lamiaceae | photo |
| C | Melhania oblongifolia | velvet hibiscus | Pentapetaceae | |
| C | Seringia impressa | velvet flower | Byttneriaceae | |
| C | Lasiopetalum prodigiosum | velvet bush | Byttneriaceae | |
| C | Dampiera ferruginea | velvet beauty-bush | Goodeniaceae | |
| C | Wilkiea huegeliana | veiny wilkiea | Monimiaceae | photo |
| C | Atalaya rigida | veiny whitewood | Sapindaceae | photo |
| C | Parsonsia plaesiophylla | veiny silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Mischocarpus anodontus | veiny pearfruit | Sapindaceae | photo |
| C | Gynochthodes canthoides | veiny morinda | Rubiaceae | photo |
| C | Denhamia pittosporoides subsp. pittosporoides | veiny denhamia | Celastraceae | photo |
| C | Parsonsia rotata | veinless silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Notelaea johnsonii | veinless mock-olive | Oleaceae | |
| * | Verbena rigida | veined verbena | Verbenaceae | photo |
| C | Fimbristylis velata | veiled fringe-rush | Cyperaceae | photo |
| * | Paspalum urvillei | vasey grass | Poaceae | photo |
| * | Silybum marianum | variegated thistle | Asteraceae | |
| C | Cissus reniformis | variegated grape | Vitaceae | |
| * | Agave americana var. americana 'Marginata' | variegated century plant | Agavaceae | |
| V | Daviesia discolor | variegated bitter pea | Leguminosae | |
| C | Blechnum doodianum | varied rasp fern | Blechnaceae | |
| C | Corymbia erythrophloia | variable-barked bloodwood | Myrtaceae | photo |
| C | Myriophyllum variifolium | variable water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Leptospermum variabile | variable tea-tree | Myrtaceae | |
| C | Lepidosperma laterale | variable swordsedge | Cyperaceae | photo |
| C | Solanum rixosum | variable nightshade | Solanaceae | |
| C | Goodenia heterophylla subsp. teucriifolia | variable leaved goodenia | Goodeniaceae | photo |
| C | Senecio pinnatifolius var. serratus | variable groundsel | Asteraceae | |
| C | Glycine tabacina | variable glycine | Leguminosae | photo |
| C | Bossiaea heterophylla | variable bossiaea | Leguminosae | photo |
| C | Swainsona oroboides | variable swainsona | Leguminosae | |
| C | Sowerbaea juncea | vanilla lily | Laxmanniaceae | photo |
| C | Arthropodium milleflorum | vanilla lily | Laxmanniaceae | |
| C | Urochloa whiteana | urochloa grass | Poaceae | |
| * | Urochloa panicoides var. panicoides | urochloa grass | Poaceae | |
| C | Urochloa panicoides var. pubescens | urochloa | Poaceae | |
| C | Melichrus sp. (Isla Gorge P.Sharpe+ 601) | urn heath | Ericaceae | |
| * | Urena lobata | urena burr | Malvaceae | photo |
| C | Diplazium assimile | upside-down fern | Athyriaceae | |
| C | Zornia muriculata subsp. muriculata | upright zornia | Leguminosae | |
| C | Myriophyllum crispatum | upright water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Pterostylis erecta | upright maroonhood | Orchidaceae | |
| C | Chordifex fastigiatus | upright cord rush | Restionaceae | photo |
| * | Verbena incompta | untidy verbena | Verbenaceae | photo |
| C | Bouchardatia neurococca | union nut | Rutaceae | photo |
| C | Cyperus unioloides | uniola flatsedge | Cyperaceae | |
| C | Chiloglottis sp. | undescribed chiloglottis | Orchidaceae | |
| C | Caladenia sp. | undescribed caladenia | Orchidaceae | |
| C | Heptapleurum actinophyllum | umbrella tree | Araliaceae | photo |
| * | Cyperus eragrostis | umbrella sedge | Cyperaceae | photo |
| * | Cyperus involucratus | umbrella plant | Cyperaceae | photo |
| C | Fuirena ciliaris | umbrella grass | Cyperaceae | photo |
| C | Glochidion sumatranum | umbrella cheese tree | Phyllanthaceae | photo |
| C | Leptochloa digitata | umbrella cane grass | Poaceae | |
| C | Wurmbea biglandulosa subsp. biglandulosa | two-gland Wurmbea | Colchicaceae | |
| C | Panicum simile | two colored panic | Poaceae | photo |
| C | Lepyrodia scariosa | twisting scale-rush | Restionaceae | photo |
| C | Sporadanthus caudatus | twisting lepyrodia | Restionaceae | |
| C | Dillwynia retorta | twisted parrot pea | Leguminosae | photo |
| C | Zornia floribunda | twin-leaved zornia | Leguminosae | |
| C | Rhysotoechia bifoliolata subsp. bifoliolata | twin-leaved tuckeroo | Sapindaceae | photo |
| C | Arytera distylis | twin-leaved coogera | Sapindaceae | photo |
| C | Opercularia diphylla | twin-leaf stinkweed | Rubiaceae | photo |
| C | Glycine clandestina var. sericea | twining glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine clandestina var. clandestina | twining glycine | Leguminosae | photo |
| C | Glycine clandestina | twining glycine | Leguminosae | photo |
| C | Amyema biniflora | twin-flower mistletoe | Loranthaceae | |
| C | Machaerina nuda | twigrush | Cyperaceae | |
| C | Machaerina teretifolia | twigrush | Cyperaceae | photo |
| C | Machaerina arthrophylla | twigrush | Cyperaceae | |
| C | Machaerina muelleri | twigrush | Cyperaceae | |
| C | Zieria minutiflora subsp. minutiflora | twiggy zieria | Rutaceae | photo |
| C | Phyllanthus virgatus | twiggy phyllanthus | Phyllanthaceae | photo |
| C | Sannantha bidwillii | twiggy myrtle | Myrtaceae | photo |
| * | Verbascum virgatum | twiggy mullein | Scrophulariaceae | photo |
| C | Homoranthus virgatus | twiggy homoranthus | Myrtaceae | photo |
| * | Paspalum quadrifarium | tussock paspalum | Poaceae | |
| * | Paspalum exaltatum | tussock grass | Poaceae | |
| C | Poa labillardierei var. labillardierei | tussock grass | Poaceae | photo |
| C | Syncarpia glomulifera subsp. glomulifera | turpentine | Myrtaceae | photo |
| C | Akania bidwillii | turnip wood | Akaniaceae | |
| C | Cressa australis | turmbel | Convolvulaceae | |
| C | Westringia tenuicaulis | tufted westringia | Lamiaceae | photo |
| C | Scleria mackaviensis | tufted scleria | Cyperaceae | photo |
| C | Wahlenbergia capillaris | tufted bluebell | Campanulaceae | |
| C | Thelionema caespitosum | tufted blue lily | Hemerocallidaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.