Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▼ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Diospyros geminata | scaly ebony | Ebenaceae | photo |
| C | Acacia fasciculifera | scaly bark | Leguminosae | photo |
| C | Asplenium paleaceum | scaly asplenium | Aspleniaceae | photo |
| C | Lepyrodia imitans | scale-rush | Restionaceae | |
| C | Gahnia aspera | sawsedge | Cyperaceae | photo |
| C | Euphorbia bifida | saw-edged spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Synostemon hirtellus | sauropus | Phyllanthaceae | |
| C | Bothriochloa erianthoides | satintop grass | Poaceae | |
| * | Chrysophyllum oliviforme | satinleaf | Sapotaceae | photo |
| C | Daphnandra apatela | satin wood | Atherospermataceae | |
| C | Sannantha collina | sannantha | Myrtaceae | photo |
| C | Ficus opposita | sandpaper fig | Moraceae | photo |
| C | Ficus aculeata var. aculeata | sandpaper fig | Moraceae | |
| C | Zieria smithii | sandfly zieria | Rutaceae | photo |
| * | Cenchrus thunbergii | sandbur | Poaceae | |
| C | Santalum obtusifolium | sandalwood | Santalaceae | |
| C | Euphorbia psammogeton | sand spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Juncus continuus | sand rush | Juncaceae | photo |
| C | Myrsine arenaria | sand muttonwood | Myrsinaceae | photo |
| C | Tecticornia halocnemoides subsp. tenuis | samphire | Chenopodiaceae | |
| C | Tecticornia indica | samphire | Chenopodiaceae | |
| C | Tecticornia indica subsp. leiostachya | samphire | Chenopodiaceae | |
| C | Tecticornia pergranulata | samphire | Chenopodiaceae | |
| * | Salvinia molesta | salvinia | Salviniaceae | photo |
| C | Cyperus scariosus | saltwater sedge | Cyperaceae | |
| C | Fimbristylis polytrichoides | saltpan fringe-rush | Cyperaceae | photo |
| * | Paspalum vaginatum | salt water couch | Poaceae | photo |
| C | Salomonia ciliata | salomonia | Polygalaceae | |
| C | Myriophyllum simulans | saline water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Desmodium gangeticum | sal leaved desmodium | Leguminosae | |
| C | Stuckenia pectinata | sago pondweed | Potamogetonaceae | |
| C | Paspalidium gausum | sago grass | Poaceae | photo |
| * | Cycas revoluta | sago cycad | Cycadaceae | |
| * | Sagittaria platyphylla | sagittaria | Alismataceae | |
| C | Pityrodia salviifolia | sage-leaved pityrodia | Lamiaceae | photo |
| * | Carthamus lanatus | saffron thistle | Asteraceae | |
| C | Halfordia kendack | saffron heart | Rutaceae | photo |
| * | Carthamus tinctorius | safflower | Asteraceae | |
| * | Urochloa mosambicensis | sabi grass | Poaceae | |
| * | Lolium x hubbardii | ryegrass | Poaceae | |
| * | Lolium x hybridum | ryegrass | Poaceae | |
| C | Leichhardtia racemosa | rusty vine | Apocynaceae | |
| C | Argyrodendron sp. (Kin Kin W.D.Francis AQ81198) | rusty tulip oak | Sterculiaceae | photo |
| C | Tephrosia rufula | rusty tephrosia | Leguminosae | |
| C | Pomaderris ferruginea | rusty pomaderris | Rhamnaceae | photo |
| C | Pittosporum tinifolium | rusty pittosporum | Pittosporaceae | photo |
| C | Fimbristylis ferruginea | rusty fringe-rush | Cyperaceae | photo |
| C | Ficus rubiginosa forma rubiginosa | rusty fig | Moraceae | |
| C | Didymocheton rufus | rusty bean | Meliaceae | |
| C | Pterostylis russellii | russells greenhood | Orchidaceae | |
| * | Paspalum paniculatum | Russell River grass | Poaceae | |
| C | Tricoryne muricata | rush-leaved rush lily | Johnsoniaceae | photo |
| C | Tricoryne anceps subsp. pterocaulon | rush lily | Johnsoniaceae | photo |
| C | Liparophyllum exaltatum | running marshflower | Menyanthaceae | photo |
| C | Ornduffia reniformis | running marsh flower | Menyanthaceae | |
| * | Cryptostegia grandiflora | rubber vine | Apocynaceae | photo |
| * | Mentha x rotundifolia | round-leaved mint | Lamiaceae | |
| C | Goodenia rotundifolia | round-leaved goodenia | Goodeniaceae | photo |
| C | Blyxa aubertii | roundfruit blyxa | Hydrocharitaceae | photo |
| C | Callitriche muelleri | round water starwort | Plantaginaceae | photo |
| C | Stephania renifolia | round leaf stephania | Menispermaceae | |
| V | Macadamia tetraphylla | rough-shelled nut | Proteaceae | photo |
| C | Aphananthe philippinensis | rough-leaved elm | Ulmaceae | photo |
| * | Verbena hispida | rough verbena | Verbenaceae | |
| C | Alsophila australis | rough tree fern | Cyatheaceae | |
| C | Parsonsia lanceolata | rough silkpod | Apocynaceae | |
| C | Haloragis heterophylla | rough raspweed | Haloragaceae | photo |
| C | Adiantum hispidulum | rough maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum hispidulum var. hypoglaucum | rough maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Hibbertia aspera | rough guinea flower | Dilleniaceae | photo |
| C | Alyxia sharpei | rough alyxia | Apocynaceae | |
| C | Cyperus decompositus | rotten sedge | Cyperaceae | photo |
| C | Rotala mexicana | rotala | Lythraceae | photo |
| C | Rotala tripartita | rotala | Lythraceae | photo |
| C | Cassinia quinquefaria | rosemary shrub | Asteraceae | photo |
| * | Hibiscus sabdariffa | rosella | Malvaceae | |
| * | Salvia involucrata | roseleaf sage | Lamiaceae | |
| C | Ackama paniculosa | rose-leaf marara | Cunoniaceae | |
| C | Rubus rosifolius | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus rosifolius var. commersonii | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus rosifolius var. rosifolius | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Archirhodomyrtus beckleri | rose myrtle | Myrtaceae | |
| C | Pseudoweinmannia lachnocarpa | rose marara | Cunoniaceae | photo |
| C | Cryptocarya onoprienkoana | rose maple | Lauraceae | photo |
| C | Didymocheton fraserianus | rose mahogany | Meliaceae | |
| * | Oenothera rosea | rose evening primrose | Onagraceae | |
| * | Pilea microphylla | rockweed | Urticaceae | photo |
| C | Goodenia bellidifolia subsp. argentea | rocket goodenia | Goodeniaceae | |
| C | Arthropodium morganiae | rock lily | Laxmanniaceae | |
| C | Cheilanthes tenuifolia | rock fern | Pteridaceae | photo |
| C | Pyrrosia rupestris | rock felt fern | Polypodiaceae | photo |
| C | Apowollastonia spilanthoides | rock daisy | Asteraceae | photo |
| C | Cyanothamnus occidentalis | rock boronia | Rutaceae | |
| C | Myriophyllum papillosum | robust water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Pyrrosia confluens var. confluens | robber fern | Polypodiaceae | photo |
| * | Cyperus sphacelatus | roadside flatsedge | Cyperaceae | |
| C | Cyperus tenuiculmis | roadside flatsedge | Cyperaceae | |
| C | Melaleuca bracteata | river tea-tree | Myrtaceae | photo |
| C | Casuarina cunninghamiana subsp. cunninghamiana | river she-oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Carex polyantha | river sedge | Cyperaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.