Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▼ |
|---|---|---|---|---|
| C | Sarcomelicope simplicifolia subsp. simplicifolia | yellow acronychia | Rutaceae | photo |
| C | Sarcopetalum harveyanum | pearl vine | Menispermaceae | photo |
| C | Scaevola calendulacea | dune fan flower | Goodeniaceae | photo |
| C | Heptapleurum actinophyllum | umbrella tree | Araliaceae | photo |
| * | Schinus molle var. areira | pepper tree | Anacardiaceae | photo |
| * | Schinus terebinthifolius | broad-leaved pepper tree | Anacardiaceae | photo |
| C | Schizaea bifida | forked comb fern | Schizaeaceae | photo |
| C | Schizaea dichotoma | branched comb fern | Schizaeaceae | photo |
| C | Schizomeria ovata | crabapple | Cunoniaceae | photo |
| C | Schoenoplectus subulatus | club rush | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenoplectiella mucronata | triangular club rush | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenoplectus tabernaemontani | grey club-rush | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenus apogon var. apogon | fluke bogrush | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenus brevifolius | zig-zag bogsedge | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenus calostachyus | bogrush | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenus lepidosperma subsp. pachylepis | slender bog-rush | Cyperaceae | photo |
| * | Heptapleurum arboricola | dwarf umbrella tree | Araliaceae | photo |
| C | Schoenus ornithopodioides | bird's Foot | Cyperaceae | photo |
| C | Anthelepis paludosa | bog-rush | Cyperaceae | photo |
| C | Schoenus sparteus | bog-rush | Cyperaceae | photo |
| C | Scleria brownii | scleria | Cyperaceae | photo |
| C | Scleria levis | winged scleria | Cyperaceae | photo |
| C | Scleria mackaviensis | tufted scleria | Cyperaceae | photo |
| C | Scleria rugosa | wrinkled nut sedge | Cyperaceae | photo |
| C | Scleria tricuspidata | scleria | Cyperaceae | photo |
| C | Secamone elliptica | milk vine | Apocynaceae | photo |
| C | Scolopia braunii | flintwood | Salicaceae | photo |
| * | Scoparia dulcis | sweet broomweed | Plantaginaceae | photo |
| C | Senecio pinnatifolius var. pinnatifolius | common coast groundsel | Asteraceae | photo |
| * | Senecio madagascariensis | fireweed | Asteraceae | photo |
| C | Senna acclinis | rainforest cassia | Leguminosae | photo |
| * | Setaria parviflora | marsh bristlegrass | Poaceae | photo |
| * | Senna didymobotrya | African senna | Leguminosae | photo |
| C | Senna gaudichaudii | blunt-leaved senna | Leguminosae | photo |
| * | Senna hirsuta | hairy senna | Leguminosae | photo |
| * | Senna occidentalis | coffee senna | Leguminosae | photo |
| * | Senna pendula var. glabrata | Easter cassia | Leguminosae | photo |
| C | Senna sophera var. sophera | pepper-leaved senna | Leguminosae | photo |
| C | Sesbania cannabina var. cannabina | sesbania pea | Leguminosae | photo |
| C | Sesuvium portulacastrum subsp. portulacastrum | sea purslane | Aizoaceae | photo |
| * | Sida cordifolia | flannel weed | Malvaceae | photo |
| C | Sida hackettiana subsp. (Gayndah P.Grimshaw PG2388) | corrugated sida | Malvaceae | photo |
| C | Sida hackettiana | spiked sida | Malvaceae | photo |
| * | Sida rhombifolia | Paddy's lucerne | Malvaceae | photo |
| * | Sida spinosa | spiny sida | Malvaceae | photo |
| C | Sigesbeckia orientalis | St. Paul's wort | Asteraceae | photo |
| * | Erucastrum austroafricanum | African turnip-weed | Brassicaceae | photo |
| * | Sisyrinchium rosulatum | scourweed | Iridaceae | photo |
| C | Sloanea australis subsp. australis | maiden's blush | Elaeocarpaceae | photo |
| C | Sloanea woollsii | yellow carrabeen | Elaeocarpaceae | photo |
| C | Solanum aviculare | kangaroo apple | Solanaceae | photo |
| * | Solanum capsicoides | devils apple | Solanaceae | photo |
| C | Solanum corifolium | straggling nightshade | Solanaceae | photo |
| C | Siphonodon australis | ivorywood | Celastraceae | photo |
| C | Solanum gympiense | nightshade | Solanaceae | photo |
| * | Solanum linnaeanum | apple of Sodom | Solanaceae | photo |
| * | Solanum mauritianum | wild tobacco | Solanaceae | photo |
| * | Solanum americanum | blackberry nightshade | Solanaceae | photo |
| C | Sparganium subglobosum | floating burr-reed | Typhaceae | photo |
| * | Solanum pseudocapsicum | Christmas cherry | Solanaceae | photo |
| * | Solanum seaforthianum | Brazilian nightshade | Solanaceae | photo |
| C | Solanum shirleyanum | Shirley's nightshade | Solanaceae | photo |
| C | Solanum stelligerum | devils needles | Solanaceae | photo |
| * | Solanum torvum | devils fig | Solanaceae | photo |
| * | Soliva sessilis | bindii | Asteraceae | photo |
| C | Actites megalocarpus | dune thistle | Asteraceae | photo |
| * | Sonchus oleraceus | common sowthistle | Asteraceae | photo |
| V | Sophora fraseri | brush sophora | Leguminosae | photo |
| C | Sophora tomentosa subsp. australis | necklace bean | Leguminosae | photo |
| C | Sowerbaea juncea | vanilla lily | Laxmanniaceae | photo |
| C | Spermacoce brachystema | stiff leaved spermacoce | Rubiaceae | photo |
| * | Spermacoce remota | woodland false buttonweed | Rubiaceae | photo |
| C | Spermacoce multicaulis | spermacoce | Rubiaceae | photo |
| C | Sphaerolobium vimineum | leafless globe pea | Leguminosae | photo |
| C | Landoltia punctata | thin duckweed | Araceae | photo |
| C | Sprengelia sprengelioides | sprengelia | Ericaceae | photo |
| * | Stachys arvensis | stagger weed | Lamiaceae | photo |
| * | Stachytarpheta jamaicensis | light blue snakeweed | Verbenaceae | photo |
| C | Stackhousia nuda | wiry stackhousia | Stackhousiaceae | photo |
| C | Stenocarpus sinuatus | firewheel tree | Proteaceae | photo |
| C | Stephania japonica var. discolor | tape vine | Menispermaceae | photo |
| C | Sterculia quadrifida | peanut tree | Sterculiaceae | photo |
| C | Sticherus flabellatus var. flabellatus | shiny fan fern | Gleicheniaceae | photo |
| C | Strangea linearis | strangea | Proteaceae | photo |
| C | Streblus brunonianus | whalebone tree | Moraceae | photo |
| * | Stellaria media | chickweed | Caryophyllaceae | photo |
| V | Leuzea australis | rare native thistle | Asteraceae | photo |
| C | Strychnos psilosperma | strychnine tree | Loganiaceae | photo |
| C | Stylidium debile | frail trigger plant | Stylidiaceae | photo |
| * | Stylosanthes humilis | Townsville stylo | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes viscosa | sticky stylo | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes scabra | shrubby stylo | Leguminosae | photo |
| C | Styphelia viridis subsp. breviflora | green fivecorner | Ericaceae | photo |
| C | Suaeda arbusculoides | jelly-bean plant | Chenopodiaceae | photo |
| C | Suaeda australis | seablite | Chenopodiaceae | photo |
| C | Stylidium graminifolium | grassy-leaved trigger-flower | Stylidiaceae | photo |
| C | Stylidium ornatum | wallum trigger plant | Stylidiaceae | photo |
| C | Stylidium uliginosum | swamp triggerplant | Stylidiaceae | photo |
| NT | Symplocos harroldii | hairy hazelwood | Symplocaceae | photo |
| C | Symplocos stawellii | white hazelwood | Symplocaceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.