Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▲ |
|---|---|---|---|---|
| C | Peripleura hispidula var. hispidula | fuzzweed | Asteraceae | |
| C | Peripleura hispidula var. setosa | daisy | Asteraceae | |
| C | Peristeranthus hillii | drooping tree orchid | Orchidaceae | |
| C | Persicaria barbata | bearded knotweed | Polygonaceae | |
| C | Persicaria praetermissa | arrow-leaved knotweed | Polygonaceae | |
| C | Persicaria prostrata | creeping knotweed | Polygonaceae | |
| PE | Persoonia prostrata | pine-leaf geebung | Proteaceae | |
| * | Phalaris minor | annual canary grass | Poaceae | |
| C | Persoonia stradbrokensis x Persoonia virgata | geebung | Proteaceae | |
| * | Petrorhagia nanteuilii | proliferous pink | Caryophyllaceae | |
| * | Petrorhagia dubia | velvet pink | Caryophyllaceae | |
| E | Phaius bernaysii | yellow swamp orchid | Orchidaceae | |
| * | Phaseolus lunatus | butter bean | Leguminosae | |
| C | Phaleria chermsideana | scrub daphne | Thymelaeaceae | |
| * | Phyla canescens | Condamine couch | Verbenaceae | |
| C | Phyllanthus maderaspatensis | phyllanthus | Phyllanthaceae | |
| C | Phyllanthus mitchellii | phyllanthus | Phyllanthaceae | |
| C | Phyllanthus sauropodoides | glossy-leaved phyllanthus | Phyllanthaceae | |
| C | Phyllanthus simplex | phyllanthus | Phyllanthaceae | |
| C | Phyllanthus subcrenulatus | phyllanthus | Phyllanthaceae | |
| * | Phyllostachys nigra | black bamboo | Poaceae | |
| * | Physalis ixocarpa | annual ground cherry | Solanaceae | |
| * | Physalis pubescens | hairy nightshade | Solanaceae | |
| C | Picris angustifolia subsp. carolorum-henricorum | hawk weed | Asteraceae | |
| V | Picris conyzoides | rare native picris | Asteraceae | |
| C | Pilidiostigma glabrum | plum myrtle | Myrtaceae | |
| C | Pimelea altior | hairy riceflower | Thymelaeaceae | |
| C | Pimelea latifolia | hairy riceflower | Thymelaeaceae | |
| C | Pimelea trichostachya | annual rice-flower | Thymelaeaceae | |
| C | Piper caninum | peppervine | Piperaceae | |
| * | Phytolacca dioica | bella sombra | Phytolaccaceae | |
| C | Pisonia aculeata | thorny pisonia | Nyctaginaceae | |
| C | Pittosporum angustifolium | gumbi gumbi | Pittosporaceae | |
| * | Pityrogramma calomelanos var. austroamericana | golden fern | Pteridaceae | |
| C | Pittosporum venulosum | mock orange | Pittosporaceae | |
| * | Plantago major | greater plantain | Plantaginaceae | |
| * | Poa annua | winter grass | Poaceae | |
| C | Platylobium formosum | flat pea | Leguminosae | |
| C | Platysace ericoides | heath platysace | Apiaceae | |
| C | Reholttumia sogerensis | braid fern | Thelypteridaceae | |
| C | Plectorrhiza tridentata | common tangle orchid | Orchidaceae | |
| C | Coleus scutellarioides | native coleus | Lamiaceae | |
| E | Coleus torrenticola | cockspur flower | Lamiaceae | |
| E | Coleus omissus | cockspur flower | Lamiaceae | |
| C | Pluchea xanthina | daisy-bush | Asteraceae | |
| C | Plumbago zeylanica | native plumbago | Plumbaginaceae | |
| C | Podocarpus spinulosus | dwarf plum-pine | Podocarpaceae | |
| C | Podolepis longipedata | tall copper-wire daisy | Asteraceae | |
| C | Podolobium aciculiferum | needle shaggy pea | Leguminosae | |
| C | Pollia macrophylla | pollia | Commelinaceae | |
| C | Coelospermum reticulatum | medicine bush | Rubiaceae | |
| C | Polycarpaea corymbosa var. minor | copper plant | Caryophyllaceae | |
| * | Polycarpon tetraphyllum | four-leaved allseed | Caryophyllaceae | |
| C | Polystichum formosum | broad shield fern | Dryopteridaceae | |
| C | Polyosma cunninghamii | featherwood | Escalloniaceae | |
| C | Polyscias australiana | ivory basswood | Araliaceae | |
| C | Potamogeton tepperi | pond weed | Potamogetonaceae | |
| C | Pomaderris argyrophylla | silvery pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Pomaderris queenslandica | Qld pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Poranthera obovata | poranthera | Phyllanthaceae | |
| * | Pontederia cordata | pickerel weed | Pontederiaceae | |
| C | Portulaca australis | native pigweed | Portulacaceae | |
| C | Pothos longipes | pothos | Araceae | |
| C | Pterostylis vitrea | greenhood orchid | Orchidaceae | |
| C | Prasophyllum australe | Austral leek orchid | Orchidaceae | |
| C | Prasophyllum brevilabre | short-lip leek orchid | Orchidaceae | |
| C | Potamogeton crispus | curly pondweed | Potamogetonaceae | |
| C | Psilotum flaccidum | flat fork fern | Psilotaceae | |
| C | Prostanthera linearis | narrow-leaved mint bush | Lamiaceae | |
| C | Prostanthera lithospermoides | mint bush | Lamiaceae | |
| V | Prostanthera spathulata | mint bush | Lamiaceae | |
| * | Prunus rivularis | wild goose plum | Rosaceae | |
| C | Pseudoraphis paradoxa | slender mud grass | Poaceae | |
| C | Pseudognaphalium luteoalbum | Jersey cudweed | Asteraceae | |
| C | Pseudovanilla foliata | giant climbing orchid | Orchidaceae | |
| C | Psychotria daphnoides var. daphnoides | small-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | |
| C | Psychotria simmondsiana | small psychotria | Rubiaceae | |
| NT | Pterostylis nigricans | dark greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pteris umbrosa | jungle bracken | Pteridaceae | |
| C | Pteris vittata | ladder fern | Pteridaceae | |
| C | Pterocaulon ciliosum | pterocaulon | Asteraceae | |
| C | Pterostylis grandiflora | cobra greenhood | Orchidaceae | |
| E | Pterostylis chaetophora | tall rustyhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis hildae | rainforest greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis erecta | upright maroonhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis hispidula | small nodding greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis parviflora | tiny greenhood | Orchidaceae | |
| C | Pterostylis russellii | russells greenhood | Orchidaceae | |
| NT | Pterostylis sp. (Gundiah W.W.Abell AQ72188) | greenhood orchid | Orchidaceae | |
| C | Pultenaea flexilis | graceful bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea microphylla | spreading bush-pea | Leguminosae | |
| * | Pueraria montana var. lobata | kudzu vine | Leguminosae | |
| C | Pultenaea cunninghamii | prickly pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea paleacea | chaffy bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pultenaea robusta | Gympie bush-pea | Leguminosae | |
| C | Ranunculus meristus | buttercup | Ranunculaceae | |
| C | Quintinia verdonii | grey possumwood | Quintiniaceae | |
| C | Ranunculus inundatus | buttercup | Ranunculaceae | |
| C | Myrsine angusta | narrow-leaved muttonwood | Myrsinaceae | |
| * | Punica granatum | pomegranate | Punicaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.