Plants
Quick links
Qld Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > | ||||
C | Apium prostratum var. filiforme | sea celery | Apiaceae | |
C | Apium prostratum var. prostratum | sea celery | Apiaceae | |
C | Centella asiatica | pennywort | Apiaceae | photo |
* | Cyclospermum leptophyllum | slender celery | Apiaceae | photo |
C | Daucus glochidiatus | Australian carrot | Apiaceae | |
C | Eryngium expansum | Queensland eryngo | Apiaceae | photo |
* | Foeniculum vulgare | fennel | Apiaceae | |
C | Mackinlaya macrosciadea | blue umbrella | Apiaceae | photo |
C | Platysace ericoides | heath platysace | Apiaceae | |
C | Platysace lanceolata | ribwort | Apiaceae | photo |
C | Platysace linearifolia | carrot tops | Apiaceae | photo |
C | Xanthosia pilosa | woolly xanthosia | Apiaceae | photo |
* | Adenium obesum | desert rose | Apocynaceae | photo |
* | Allamanda blanchetii | purple allamanda | Apocynaceae | |
* | Allamanda cathartica | golden trumpet vine | Apocynaceae | |
C | Alstonia constricta | bitterbark | Apocynaceae | photo |
C | Alyxia magnifolia | large-leaved chainfruit | Apocynaceae | photo |
C | Alyxia ruscifolia | chainfruit | Apocynaceae | photo |
C | Alyxia sharpei | rough alyxia | Apocynaceae | |
C | Alyxia stellata | black chain fruit | Apocynaceae | photo |
* | Araujia sericifera | moth plant | Apocynaceae | photo |
* | Asclepias curassavica | red-head cottonbush | Apocynaceae | photo |
C | Carissa ovata | currantbush | Apocynaceae | photo |
* | Cascabela thevetia | yellow oleander | Apocynaceae | photo |
* | Catharanthus roseus | periwinkle | Apocynaceae | photo |
C | Cerbera manghas | dog bane | Apocynaceae | |
* | Cryptostegia grandiflora | rubber vine | Apocynaceae | photo |
C | Cynanchum viminale subsp. brunonianum | caustic vine | Apocynaceae | photo |
* | Gomphocarpus fruticosus | narrow-leaf cotton-bush | Apocynaceae | photo |
* | Gomphocarpus physocarpus | balloon cottonbush | Apocynaceae | photo |
C | Gymnanthera oblonga | harpoon bud | Apocynaceae | |
C | Gymnema pleiadenium | milk vine | Apocynaceae | |
C | Hoya australis subsp. australis | native hoya | Apocynaceae | photo |
C | Leichhardtia brevis | milk vine | Apocynaceae | |
V | Leichhardtia coronata | slender milkvine | Apocynaceae | photo |
C | Leichhardtia fraseri | narrow-leaved milk vine | Apocynaceae | photo |
C | Leichhardtia glandulifera | Fraser Island milk vine | Apocynaceae | |
C | Leichhardtia lloydii | corky marsdenia | Apocynaceae | |
C | Leichhardtia micradenia | gymnema | Apocynaceae | |
C | Leichhardtia microlepis | scaly milk vine | Apocynaceae | |
C | Leichhardtia racemosa | rusty vine | Apocynaceae | |
C | Leichhardtia rostrata | common milk vine | Apocynaceae | photo |
C | Leichhardtia viridiflora subsp. viridiflora | native pear | Apocynaceae | |
C | Melodinus acutiflorus | bellbird vine | Apocynaceae | |
C | Melodinus australis | harlequin fruit | Apocynaceae | photo |
C | Neisosperma poweri | milk bush | Apocynaceae | |
* | Nerium oleander | oleander | Apocynaceae | photo |
C | Ochrosia elliptica | northern ochrosia | Apocynaceae | |
C | Parsonsia brisbanensis | broad-leaved monkey vine | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia fulva | furry silkpod | Apocynaceae | |
C | Parsonsia lanceolata | rough silkpod | Apocynaceae | |
E | Parsonsia largiflorens | large-flowered silkpod | Apocynaceae | |
C | Parsonsia leichhardtii | lobed silkpod | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia lenticellata | narrow-leaved parsonsia | Apocynaceae | |
C | Parsonsia lilacina | crisped silkpod | Apocynaceae | |
C | Parsonsia longipetiolata | green-leaved silkpod | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia paulforsteri | narrow-leaved parsonsia | Apocynaceae | |
C | Parsonsia plaesiophylla | veiny silkpod | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia rotata | veinless silkpod | Apocynaceae | photo |
E | Parsonsia sankowskyana | Dundowran silkpod | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia straminea | monkey rope | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia velutina | hairy silkpod | Apocynaceae | photo |
C | Parsonsia ventricosa | acuminate silkpod | Apocynaceae | |
* | Plumeria rubra | frangipani | Apocynaceae | photo |
C | Secamone elliptica | milk vine | Apocynaceae | photo |
C | Tabernaemontana orientalis | iodine plant | Apocynaceae | |
C | Tabernaemontana pandacaqui | banana bush | Apocynaceae | photo |
C | Vincetoxicum carnosum | mangrove wax-flower vine | Apocynaceae | photo |
C | Vincetoxicum grandiflorum | arrow-head vine | Apocynaceae | photo |
C | Vincetoxicum ovatum | Bowman's milkvine | Apocynaceae | |
C | Vincetoxicum paniculatum | thin-leaved tylophora | Apocynaceae | |
C | Vincetoxicum polyanthum | coast tylophora | Apocynaceae | |
NT | Aponogeton elongatus subsp. elongatus | rare water plant | Aponogetonaceae | |
C | Aponogeton queenslandicus | Queensland lace plant | Aponogetonaceae | |
C | Alocasia brisbanensis | cunjevoi | Araceae | photo |
C | Epipremnum pinnatum | golden pothos vine | Araceae | |
C | Gymnostachys anceps | settler's flax | Araceae | photo |
C | Landoltia punctata | thin duckweed | Araceae | photo |
C | Lemna aequinoctialis | common duckweed | Araceae | |
* | Monstera deliciosa | fruit salad plant | Araceae | photo |
* | Philodendron giganteum | giant philodendron | Araceae | |
C | Pothos longipes | pothos | Araceae | |
* | Syngonium podophyllum | hybrid arrow head | Araceae | |
C | Typhonium brownii | black arum lily | Araceae | |
C | Wolffia angusta | tiny duckweed | Araceae | photo |
* | Zantedeschia aethiopica | arum lily | Araceae | |
* | Pistia stratiotes | water lettuce | Araceaeeae | photo |
C | Astrotricha biddulphiana | star-hair bush | Araliaceae | |
C | Astrotricha cordata | heart-leaf star-hair | Araliaceae | |
C | Astrotricha glabra | smooth astrotricha | Araliaceae | photo |
C | Astrotricha intermedia | star-hair bush | Araliaceae | |
C | Astrotricha latifolia | silver leaf | Araliaceae | photo |
C | Astrotricha longifolia | long-leaf star-hair | Araliaceae | photo |
C | Astrotricha umbrosa | woolly star-hair | Araliaceae | photo |
C | Cephalaralia cephalobotrys | climbing panax | Araliaceae | |
C | Heptapleurum actinophyllum | umbrella tree | Araliaceae | photo |
* | Heptapleurum arboricola | dwarf umbrella tree | Araliaceae | photo |
C | Hydrocotyle acutiloba | pennywort | Araliaceae | photo |
* | Hydrocotyle bonariensis | pennywort | Araliaceae | photo |
C | Hydrocotyle elegans | hydrocotyle | Araliaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.