Plants
Quick links
| Status ▼ | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Panicum decompositum var. decompositum | native millet | Poaceae | |
| C | Panicum decompositum var. tenuius | native millet | Poaceae | |
| C | Panicum effusum | hairy panic | Poaceae | photo |
| C | Stolonochloa lachnophylla | dont panic | Poaceae | |
| C | Panicum larcomianum | panic grass | Poaceae | |
| C | Parsonsia straminea | monkey rope | Apocynaceae | photo |
| C | Parsonsia velutina | hairy silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Parsonsia ventricosa | acuminate silkpod | Apocynaceae | |
| C | Paspalidium gracile | slender panic | Poaceae | |
| C | Pararchidendron pruinosum | monkey's ear-rings | Leguminosae | photo |
| C | Paspalum scrobiculatum | ditch millet | Poaceae | photo |
| C | Paspalum longifolium | long-leaved paspalum | Poaceae | |
| C | Passiflora aurantia var. aurantia | red passion flower | Passifloraceae | photo |
| C | Passiflora herbertiana subsp. herbertiana | native passionfruit | Passifloraceae | |
| C | Patersonia fragilis | short purple flag | Iridaceae | photo |
| C | Patersonia glabrata | leafy purple flag | Iridaceae | |
| C | Patersonia sericea var. sericea | silky pruple flag | Iridaceae | photo |
| C | Pavetta australiensis | butterfly bush | Rubiaceae | photo |
| C | Pavetta australiensis var. australiensis | butterfly bush | Rubiaceae | photo |
| C | Persicaria dichotoma | smartweed | Polygonaceae | photo |
| C | Pellaea falcata | sickle fern | Pteridaceae | |
| C | Perotis rara | comet grass | Poaceae | |
| C | Pellaea nana | dwarf sickle fern | Pteridaceae | photo |
| C | Pellaea paradoxa | heart fern | Pteridaceae | photo |
| C | Nicotiana forsteri | native tobacco | Solanaceae | |
| C | Nephrolepis cordifolia | fishbone fern | Nephrolepidaceae | |
| C | Neptunia gracilis | native sensitive plant | Leguminosae | photo |
| C | Nephrolepis obliterata | northern fishbone fern | Nephrolepidaceae | |
| C | Ochrosia elliptica | northern ochrosia | Apocynaceae | |
| C | Ochrosperma lineare | straggly baeckea | Myrtaceae | photo |
| C | Myriophyllum gracile var. lineare | water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Myriophyllum gracile | water-milfoil | Haloragaceae | photo |
| C | Myriophyllum gracile var. gracile | water-milfoil | Haloragaceae | photo |
| C | Myriophyllum implicatum | water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Myriophyllum simulans | saline water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Myriophyllum variifolium | variable water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Myriophyllum verrucosum | water milfoil | Haloragaceae | |
| C | Najas tenuifolia | water nymph | Najadaceae | photo |
| C | Neisosperma poweri | milk bush | Apocynaceae | |
| C | Neolitsea australiensis | green bolly gum | Lauraceae | photo |
| C | Neolitsea dealbata | white bolly gum | Lauraceae | photo |
| C | Amorphospermum antilogum | brown pearwood | Sapotaceae | photo |
| C | Niemeyera chartacea | smooth-leaved plum | Sapotaceae | |
| C | Notelaea johnsonii | veinless mock-olive | Oleaceae | |
| C | Notelaea longifolia | large mock olive | Oleaceae | photo |
| C | Notelaea punctata | large mock-olive | Oleaceae | photo |
| C | Notelaea microcarpa | native olive | Oleaceae | photo |
| C | Notelaea ovata | forest olive | Oleaceae | |
| C | Notelaea sp. (Elcho Island C.R.Dunlop 7597) | mock-olive | Oleaceae | |
| C | Nymphaea gigantea | giant waterlily | Nymphaeaceae | photo |
| C | Nymphoides exiliflora | marshwort | Menyanthaceae | photo |
| C | Nymphoides indica | water snowflake | Menyanthaceae | photo |
| C | Nyssanthes diffusa | barbed-wire weed | Amaranthaceae | photo |
| C | Oberonia complanata | yellow-flowered king | Orchidaceae | photo |
| C | Oberonia palmicola | soldiers crest | Orchidaceae | |
| C | Olax retusa | common olax | Olacaceae | photo |
| C | Olax stricta | olax | Olacaceae | |
| C | Olea paniculata | native olive | Oleaceae | photo |
| C | Olearia microphylla | starflower | Asteraceae | |
| C | Olearia nernstii | Ipswich daisy | Asteraceae | |
| C | Opercularia diphylla | twin-leaf stinkweed | Rubiaceae | photo |
| C | Opercularia hispida | hairy stinkweed | Rubiaceae | photo |
| C | Ophioglossum lusitanicum | adder's tongue | Ophioglossaceae | photo |
| C | Ophioderma pendulum | ribbon fern | Ophioglossaceae | |
| C | Ophioglossum reticulatum | ribbon fern | Ophioglossaceae | |
| C | Oplismenus aemulus | creeping shade grass | Poaceae | photo |
| C | Oplismenus mollis | rainforest grass | Poaceae | photo |
| C | Orthoceras strictum | horned orchid | Orchidaceae | |
| C | Osbornia octodonta | myrtle mangrove | Myrtaceae | photo |
| C | Ottelia alismoides | duck lettuce | Hydrocharitaceae | |
| C | Ottelia ovalifolia subsp. ovalifolia | swamp lily | Hydrocharitaceae | photo |
| C | Ottochloa gracillima | pademelon grass | Poaceae | photo |
| C | Ottochloa nodosa | ottochloa grass | Poaceae | photo |
| C | Owenia venosa | crows apple | Meliaceae | photo |
| C | Oxalis chnoodes | yellow wood-sorrel | Oxalidaceae | |
| C | Oxalis perennans | grassland wood sorrel | Oxalidaceae | photo |
| C | Oxalis rubens | dune wood sorrel | Oxalidaceae | photo |
| C | Oxalis thompsoniae | fluffy-fruit wood-sorrel | Oxalidaceae | photo |
| C | Oxylobium robustum | shaggy pea | Leguminosae | photo |
| C | Palmeria racemosa | anchor vine | Monimiaceae | |
| C | Ozothamnus bidwillii | climbing daisy | Asteraceae | photo |
| C | Ozothamnus cassinioides | everlasting daisy | Asteraceae | |
| C | Ozothamnus diosmifolius | white dogwood | Asteraceae | photo |
| C | Palmeria foremanii | big scrub anchor vine | Monimiaceae | |
| C | Pandanus tectorius | screw pine | Pandanaceae | photo |
| C | Pandorea jasminoides | bower vine | Bignoniaceae | photo |
| C | Pandorea pandorana | wonga vine | Bignoniaceae | photo |
| C | Pandorea floribunda | yellow flowered wonga vine | Bignoniaceae | photo |
| C | Murdannia graminea | grass lily | Commelinaceae | photo |
| C | Murraya lucida | mock orange | Rutaceae | photo |
| C | Myoporum acuminatum | boobialla | Scrophulariaceae | photo |
| C | Myoporum boninense subsp. australe | mangrove boobialla | Scrophulariaceae | photo |
| C | Myoporum acuminatum - Myoporum boninense subsp. australe | boobialla | Scrophulariaceae | |
| C | Gynochthodes canthoides | veiny morinda | Rubiaceae | photo |
| C | Gynochthodes jasminoides | morinda | Rubiaceae | photo |
| C | Gynochthodes umbellata | Indian mulberry | Rubiaceae | |
| C | Mucuna gigantea | burny bean | Leguminosae | photo |
| C | Muehlenbeckia gracillima | slender lignum | Polygonaceae | photo |
| C | Muehlenbeckia rhyticarya | wrinkle-nut lignum | Polygonaceae | |
| C | Muehlenbeckia triloba | three-lobed lignum | Polygonaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.