Plants
Quick links
| Status ▲ | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Clematis pickeringii | tropical clematis | Ranunculaceae | |
| C | Clematicissus opaca | small-leaved water vine | Vitaceae | photo |
| C | Cissus reniformis | variegated grape | Vitaceae | |
| C | Poa labillardierei var. labillardierei | tussock grass | Poaceae | photo |
| C | Pittosporum viscidum | black-fruited thornbush | Pittosporaceae | photo |
| C | Pittosporum multiflorum | orange thorn | Pittosporaceae | photo |
| C | Pittosporum spinescens | wallaby apple | Pittosporaceae | photo |
| C | Citronella moorei | churnwood | Leptaulaceae | |
| C | Citrus australis | Australian round lime | Rutaceae | photo |
| C | Cinnamomum baileyanum | candlewood | Lauraceae | |
| C | Euphorbia psammogeton | sand spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Chrysocephalum apiculatum | yellow buttons | Asteraceae | photo |
| C | Chrysopogon fallax | golden beard grass | Poaceae | |
| C | Chrysopogon sylvaticus | vetiver grass | Poaceae | photo |
| C | Choretrum candollei | white sour bush | Santalaceae | photo |
| C | Backhousia subargentea | giant ironwood | Myrtaceae | photo |
| C | Chorizandra cymbaria | bristle rush | Cyperaceae | photo |
| C | Chorizandra sphaerocephala | bristle rush | Cyperaceae | photo |
| C | Chorizema parviflorum | eastern flame pea | Leguminosae | photo |
| C | Christella dentata | creek fern | Thelypteridaceae | photo |
| C | Christella hispidula | hairy maiden fern | Thelypteridaceae | |
| C | Christella parasitica | wood fern | Thelypteridaceae | |
| C | Chloris truncata | windmill grass | Poaceae | |
| C | Chloris ventricosa | tall chloris | Poaceae | |
| C | Dysphania carinata | green crumbweed | Chenopodiaceae | photo |
| C | Chiloglottis sylvestris | forest bird orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Chionachne cyathopoda | river grass | Poaceae | |
| C | Chloanthes parviflora | mintplant | Lamiaceae | photo |
| C | Chloris divaricata var. divaricata | slender finger-grass | Poaceae | |
| C | Euphorbia bifida | saw-edged spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Cheilanthes distans | bristly cloak fern | Pteridaceae | photo |
| C | Cheilanthes sieberi subsp. sieberi | mulga fern | Pteridaceae | photo |
| C | Cheilanthes tenuifolia | rock fern | Pteridaceae | photo |
| C | Euphorbia mitchelliana var. mitchelliana | spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Euphorbia dallachyana | mat spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Cephalaralia cephalobotrys | climbing panax | Araliaceae | |
| C | Chamaecrista absus var. absus | four-leaved cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista maritima | coastal cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista mimosoides | mimosa cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista nomame var. nomame | fishbone cassia | Leguminosae | photo |
| C | Ceratophyllum demersum | hornwort | Ceratophyllaceae | photo |
| C | Ceratopteris thalictroides | water fern | Parkeriaceae | photo |
| C | Cerbera manghas | dog bane | Apocynaceae | |
| C | Ceriops australis | yellow mangrove | Rhizophoraceae | photo |
| C | Centratherum riparium | native centratherum | Asteraceae | photo |
| C | Centrolepis exserta | centrolepis | Centrolepidaceae | |
| C | Centrolepis strigosa subsp. strigosa | hairy centrolepis | Centrolepidaceae | |
| C | Centella asiatica | pennywort | Apiaceae | photo |
| C | Centipeda minima subsp. minima | spreading sneezeweed | Asteraceae | photo |
| C | Centranthera cochinchinensis | centranthera | Orobanchaceae | photo |
| C | Schenkia australis | Australian pink centaury | Gentianaceae | |
| C | Cenchrus robustus | burrgrass | Poaceae | |
| C | Cenchrus caliculatus | hillside burrgrass | Poaceae | |
| C | Carpobrotus glaucescens | pigface | Aizoaceae | photo |
| C | Carronia multisepalea | southern carronia | Menispermaceae | |
| C | Urochloa piligera | hairy armgrass | Poaceae | |
| C | Caustis blakei subsp. blakei | foxtails | Cyperaceae | photo |
| C | Caustis recurvata | curly sedge | Cyperaceae | photo |
| C | Cayratia acris | hairy grape | Vitaceae | photo |
| C | Causonis clematidea | slender grape | Vitaceae | photo |
| C | Causonis eurynema | soft water vine | Vitaceae | photo |
| C | Causonis australasica | water vine | Vitaceae | photo |
| C | Celastrus australis | staff climber | Celastraceae | |
| C | Celastrus subspicata | large-leaved staffvine | Celastraceae | photo |
| C | Celtis paniculata | native celtis | Ulmaceae | photo |
| C | Cassinia laevis | cough bush | Asteraceae | photo |
| C | Cassinia quinquefaria | rosemary shrub | Asteraceae | photo |
| C | Cassinia subtropica | broad-leaved cough bush | Asteraceae | |
| C | Cassytha filiformis | devils twine | Lauraceae | photo |
| C | Cassytha glabella forma glabella | slender devil's twine | Lauraceae | photo |
| C | Cassytha pubescens | downy devils twine | Lauraceae | photo |
| C | Castanospermum australe | black bean | Leguminosae | photo |
| C | Castanospora alphandii | brown tamarind | Sapindaceae | |
| C | Casuarina cunninghamiana subsp. cunninghamiana | river she-oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Casuarina equisetifolia subsp. incana | coast she-oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Casuarina glauca | swamp oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Casearia multinervosa | casearia | Salicaceae | photo |
| C | Cassia brewsteri subsp. (Gundiah C.T.White 3491) | Leichhardt bean | Leguminosae | photo |
| C | Chamaecrista concinna | dwarf cassia | Leguminosae | |
| C | Elaeodendron australe var. integrifolium | narrow-leaved red olive plum | Celastraceae | |
| C | Elaeodendron australe var. australe | red olive plum | Celastraceae | photo |
| C | Elaeodendron melanocarpum | black olive plum | Celastraceae | photo |
| C | Calystegia marginata | forest bindweed | Convolvulaceae | |
| C | Calytrix tetragona | fringe myrtle | Myrtaceae | photo |
| C | Camptacra barbata | camptacra | Asteraceae | |
| C | Canarium australasicum | mango bark | Burseraceae | |
| C | Canavalia papuana | wild jack bean | Leguminosae | |
| C | Canavalia rosea | coastal jack bean | Leguminosae | photo |
| C | Melaleuca pachyphylla | wallum bottlebrush | Myrtaceae | photo |
| C | Melaleuca linearis var. linearis | stiff bottlebrush | Myrtaceae | |
| C | Melaleuca salicina | white bottlebrush | Myrtaceae | photo |
| C | Melaleuca viminalis | weeping bottlebrush | Myrtaceae | photo |
| C | Callitriche muelleri | round water starwort | Plantaginaceae | photo |
| C | Carex appressa | tall sedge | Cyperaceae | photo |
| C | Carex breviculmis | short-stem rainforest sedge | Cyperaceae | photo |
| C | Carex brunnea | mountain carex | Cyperaceae | |
| C | Carex declinata | carex | Cyperaceae | |
| C | Carex fascicularis | tassel sedge | Cyperaceae | |
| C | Carex horsfieldii | large-leaf carex | Cyperaceae | |
| C | Carex hubbardii | carex | Cyperaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.