Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family ▼ | Image |
|---|---|---|---|---|
| * | Melilotus albus | sweet clover | Leguminosae | |
| * | Melilotus indicus | annual yellow sweetclover | Leguminosae | photo |
| * | Mimosa pudica var. hispida | common sensitive plant | Leguminosae | photo |
| * | Mimosa pudica var. tetrandra | common sensitive plant | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. unijuga | sensitive plant | Leguminosae | |
| * | Medicago minima var. minima | burr medic | Leguminosae | |
| * | Medicago lupulina | black medic | Leguminosae | |
| * | Medicago polymorpha | burr medic | Leguminosae | photo |
| * | Medicago sativa subsp. sativa | lucerne | Leguminosae | |
| C | Mucuna gigantea | burny bean | Leguminosae | photo |
| * | Mucuna pruriens var. utilis | balsam apple | Leguminosae | |
| C | Neptunia gracilis | native sensitive plant | Leguminosae | photo |
| * | Neonotonia wightii var. wightii | glycine | Leguminosae | photo |
| * | Phaseolus lunatus | butter bean | Leguminosae | |
| C | Oxylobium robustum | shaggy pea | Leguminosae | photo |
| C | Pararchidendron pruinosum | monkey's ear-rings | Leguminosae | photo |
| C | Chorizema parviflorum | eastern flame pea | Leguminosae | photo |
| C | Cassia brewsteri subsp. (Gundiah C.T.White 3491) | Leichhardt bean | Leguminosae | photo |
| C | Chamaecrista concinna | dwarf cassia | Leguminosae | |
| C | Castanospermum australe | black bean | Leguminosae | photo |
| * | Centrosema molle | centro | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista absus var. absus | four-leaved cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista maritima | coastal cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista mimosoides | mimosa cassia | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista nomame var. nomame | fishbone cassia | Leguminosae | photo |
| * | Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia | Wynne cassia | Leguminosae | photo |
| C | Austrocallerya megasperma | native wisteria | Leguminosae | photo |
| C | Cajanus reticulatus var. reticulatus | furry rattlepod | Leguminosae | |
| C | Guilandina bonduc | nicker bean | Leguminosae | photo |
| * | Biancaea decapetala | wait-a-while | Leguminosae | |
| C | Mezoneuron nitens | shiny prickle vine | Leguminosae | photo |
| C | Mezoneuron scortechinii | large prickle vine | Leguminosae | |
| C | Mezoneuron brachycarpum | corky prickle vine | Leguminosae | |
| C | Canavalia papuana | wild jack bean | Leguminosae | |
| C | Canavalia rosea | coastal jack bean | Leguminosae | photo |
| C | Bossiaea brownii | brown's downy bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea ensata | leafless bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea heterophylla | variable bossiaea | Leguminosae | photo |
| C | Bossiaea prostrata | creeping bossiaea | Leguminosae | |
| C | Bossiaea rupicola | red pea bush | Leguminosae | photo |
| C | Bossiaea scortechinii | spreading bossiaea | Leguminosae | |
| C | Barklya syringifolia | crown of gold tree | Leguminosae | photo |
| C | Austrosteenisia blackii var. blackii | bloodvine | Leguminosae | photo |
| C | Archidendron grandiflorum | lace flower tree | Leguminosae | photo |
| V | Archidendron lovelliae | bacon wood | Leguminosae | |
| C | Heliodendron thozetianum | southern siris | Leguminosae | photo |
| * | Arachis hypogaea | peanut | Leguminosae | |
| C | Aotus ericoides | common aotus | Leguminosae | photo |
| C | Aotus lanigera | pointed aotus | Leguminosae | photo |
| C | Aotus mollis | aotus | Leguminosae | photo |
| C | Aotus subglauca var. subglauca | wild wallflower | Leguminosae | |
| * | Alysicarpus bupleurifolius | sweet alys | Leguminosae | photo |
| C | Alysicarpus aurantiacus | orange alys | Leguminosae | |
| C | Albizia lebbeck | Indian siris | Leguminosae | photo |
| C | Aeschynomene brevifolia | joint vetch | Leguminosae | photo |
| C | Aeschynomene indica | budda pea | Leguminosae | |
| * | Ctenodon falcatus | joint vetch | Leguminosae | |
| C | Acacia amblygona | fan-leaf wattle | Leguminosae | photo |
| V | Acacia attenuata | whipstick wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia aulacocarpa | golden-flowered salwood | Leguminosae | photo |
| C | Acacia bakeri | marblewood | Leguminosae | photo |
| C | Acacia bancroftiorum | bancroft's wattle | Leguminosae | photo |
| V | Acacia baueri subsp. baueri | tiny wattle | Leguminosae | photo |
| C | Vachellia bidwillii | corkwood wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia blakei subsp. blakei | Blake's wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia neobrachycarpa | prickly wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia cambagei | gidgee | Leguminosae | |
| C | Acacia caroleae | Carol's wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia cincinnata | coil pod wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia complanata | flatstem wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia concurrens | curracabah | Leguminosae | photo |
| C | Acacia conferta | crowded-leaved wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia crassa subsp. longicoma | curracabah | Leguminosae | |
| C | Acacia decora | pretty wattle | Leguminosae | photo |
| * | Acacia decurrens | green wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia excelsa subsp. excelsa | ironwood | Leguminosae | |
| C | Acacia falcata | sickle wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia falciformis | broad-leaved hickory | Leguminosae | |
| * | Vachellia farnesiana | prickly mimosa bush | Leguminosae | photo |
| C | Acacia fasciculifera | scaly bark | Leguminosae | photo |
| C | Acacia fimbriata | Brisbane golden wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia flavescens | toothed wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia glaucocarpa | hickory wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia harpophylla | brigalow | Leguminosae | photo |
| C | Acacia holosericea | soapy wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia hubbardiana | triangle wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia implexa | lightwood | Leguminosae | photo |
| C | Acacia irrorata subsp. irrorata | green wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia ixiophylla | sticky wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia julifera subsp. julifera | catkin wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia juncifolia | broom wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia leiocalyx subsp. leiocalyx | early flowering black wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia leiocalyx subsp. herveyensis | late flowering black wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia leptocarpa | north coast wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia leptostachya | slender wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia sophorae | coastal wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia longissima | narrow-leaved acacia | Leguminosae | |
| C | Acacia macradenia | zig-zag wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia maidenii | Maiden's wattle | Leguminosae | photo |
| C | Acacia melanoxylon | blackwood | Leguminosae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.