Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▲ |
|---|---|---|---|---|
| C | Parsonsia straminea | monkey rope | Apocynaceae | photo |
| C | Parsonsia velutina | hairy silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Parsonsia leichhardtii | lobed silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Pararchidendron pruinosum | monkey's ear-rings | Leguminosae | photo |
| NT | Pararistolochia praevenosa | Richmond birdwing vine | Aristolochiaceae | photo |
| C | Parsonsia brisbanensis | broad-leaved monkey vine | Apocynaceae | photo |
| * | Megathyrsus maximus var. pubiglumis | green panic | Poaceae | photo |
| * | Megathyrsus maximus var. coloratus | purple-topped Guinea grass | Poaceae | photo |
| * | Megathyrsus maximus var. maximus | common Guinea grass | Poaceae | photo |
| C | Panicum effusum | hairy panic | Poaceae | photo |
| C | Pandanus tectorius | screw pine | Pandanaceae | photo |
| C | Pandorea jasminoides | bower vine | Bignoniaceae | photo |
| C | Pandorea pandorana | wonga vine | Bignoniaceae | photo |
| C | Pandorea floribunda | yellow flowered wonga vine | Bignoniaceae | photo |
| C | Ozothamnus diosmifolius | white dogwood | Asteraceae | photo |
| C | Ozothamnus bidwillii | climbing daisy | Asteraceae | photo |
| C | Oxalis perennans | grassland wood sorrel | Oxalidaceae | photo |
| C | Oxalis rubens | dune wood sorrel | Oxalidaceae | photo |
| C | Oxalis thompsoniae | fluffy-fruit wood-sorrel | Oxalidaceae | photo |
| C | Oxylobium robustum | shaggy pea | Leguminosae | photo |
| * | Oxalis corniculata | creeping oxalis | Oxalidaceae | photo |
| * | Oxalis debilis var. corymbosa | pink shamrock | Oxalidaceae | photo |
| C | Osbornia octodonta | myrtle mangrove | Myrtaceae | photo |
| C | Ottelia ovalifolia subsp. ovalifolia | swamp lily | Hydrocharitaceae | photo |
| C | Ottochloa gracillima | pademelon grass | Poaceae | photo |
| C | Ottochloa nodosa | ottochloa grass | Poaceae | photo |
| C | Owenia venosa | crows apple | Meliaceae | photo |
| * | Opuntia stricta | prickly pear | Cactaceae | photo |
| * | Opuntia tomentosa | velvety tree pear | Cactaceae | photo |
| C | Olea paniculata | native olive | Oleaceae | photo |
| C | Oplismenus aemulus | creeping shade grass | Poaceae | photo |
| C | Oplismenus mollis | rainforest grass | Poaceae | photo |
| C | Opercularia diphylla | twin-leaf stinkweed | Rubiaceae | photo |
| C | Opercularia hispida | hairy stinkweed | Rubiaceae | photo |
| C | Ophioglossum lusitanicum | adder's tongue | Ophioglossaceae | photo |
| * | Oldenlandia corymbosa var. corymbosa | diamond flower | Rubiaceae | photo |
| C | Scleromitrion galioides | oldenlandia | Rubiaceae | photo |
| C | Scleromitrion subulatum | oldenlandia | Rubiaceae | photo |
| C | Olax retusa | common olax | Olacaceae | photo |
| * | Oenothera drummondii subsp. drummondii | beach evening primrose | Onagraceae | photo |
| C | Ochrosperma lineare | straggly baeckea | Myrtaceae | photo |
| * | Ochna serrulata | ochna | Ochnaceae | photo |
| NT | Nothoalsomitra suberosa | corky cucumber | Cucurbitaceae | photo |
| C | Notothixos incanus | downy mistletoe | Viscaceae | photo |
| C | Notothixos subaureus | golden mistletoe | Viscaceae | photo |
| * | Nymphaea caerulea | Cape waterlily | Nymphaeaceae | photo |
| C | Nymphaea gigantea | giant waterlily | Nymphaeaceae | photo |
| C | Nymphoides exiliflora | marshwort | Menyanthaceae | photo |
| C | Nymphoides indica | water snowflake | Menyanthaceae | photo |
| C | Nyssanthes diffusa | barbed-wire weed | Amaranthaceae | photo |
| C | Oberonia complanata | yellow-flowered king | Orchidaceae | photo |
| C | Notelaea longifolia | large mock olive | Oleaceae | photo |
| C | Notelaea punctata | large mock-olive | Oleaceae | photo |
| C | Notelaea microcarpa | native olive | Oleaceae | photo |
| C | Amorphospermum antilogum | brown pearwood | Sapotaceae | photo |
| * | Nerium oleander | oleander | Apocynaceae | photo |
| * | Nicandra physalodes | apple of Peru | Solanaceae | photo |
| C | Neptunia gracilis | native sensitive plant | Leguminosae | photo |
| C | Neolitsea australiensis | green bolly gum | Lauraceae | photo |
| C | Neolitsea dealbata | white bolly gum | Lauraceae | photo |
| * | Neonotonia wightii var. wightii | glycine | Leguminosae | photo |
| C | Najas tenuifolia | water nymph | Najadaceae | photo |
| C | Myriophyllum gracile | water-milfoil | Haloragaceae | photo |
| C | Myriophyllum gracile var. gracile | water-milfoil | Haloragaceae | photo |
| * | Myriophyllum aquaticum | parrot feather | Haloragaceae | photo |
| C | Murdannia graminea | grass lily | Commelinaceae | photo |
| C | Murraya lucida | mock orange | Rutaceae | photo |
| * | Murraya paniculata cv. 'Exotica' | mock orange | Rutaceae | photo |
| C | Myoporum acuminatum | boobialla | Scrophulariaceae | photo |
| C | Myoporum boninense subsp. australe | mangrove boobialla | Scrophulariaceae | photo |
| C | Muellerina bidwillii | callitris mistletoe | Loranthaceae | photo |
| C | Muellerina celastroides | banksia mistletoe | Loranthaceae | photo |
| C | Mucuna gigantea | burny bean | Leguminosae | photo |
| C | Muehlenbeckia gracillima | slender lignum | Polygonaceae | photo |
| C | Gynochthodes canthoides | veiny morinda | Rubiaceae | photo |
| C | Gynochthodes jasminoides | morinda | Rubiaceae | photo |
| C | Mitrasacme pygmaea | pygmy bishops-hat | Loganiaceae | photo |
| C | Mischocarpus anodontus | veiny pearfruit | Sapindaceae | photo |
| * | Momordica charantia | balsam pear | Cucurbitaceae | photo |
| C | Monococcus echinophorus | burr bush | Petiveriaceae | photo |
| C | Monotaxis macrophylla | flax leaf | Euphorbiaceae | photo |
| C | Monotoca scoparia | prickly broom heath | Ericaceae | photo |
| C | Monotoca sp. (Fraser Island P.Baxter 777) | tall broom heath | Ericaceae | photo |
| C | Mischocarpus pyriformis subsp. pyriformis | yellow pearfruit | Sapindaceae | photo |
| * | Mitracarpus hirtus | girdlepod | Rubiaceae | photo |
| C | Mitrasacme alsinoides | swamp mitrewort | Loganiaceae | photo |
| C | Mitrasacme paludosa | swamp mitrewort | Loganiaceae | photo |
| C | Mirbelia rubiifolia | heathy mirbelia | Leguminosae | photo |
| * | Mimosa pudica var. hispida | common sensitive plant | Leguminosae | photo |
| C | Dendroconche scandens | fragrant climbing fern | Polypodiaceae | photo |
| C | Microtis parviflora | slender onion orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Microlaena stipoides var. stipoides | weeping grass | Poaceae | photo |
| C | Micromelum minutum | clusterberry | Rutaceae | photo |
| C | Micromyrtus littoralis | coastal heath-myrtle | Myrtaceae | photo |
| V | Micromyrtus vernicosa | Mt Walsh heath-myrtle | Myrtaceae | photo |
| C | Microsorum punctatum | sword fern | Polypodiaceae | photo |
| C | Mentha satureioides | native pennyroyal | Lamiaceae | photo |
| C | Melia azedarach | white cedar | Meliaceae | photo |
| C | Melodinus australis | harlequin fruit | Apocynaceae | photo |
| C | Melodorum leichhardtii | zig-zag vine | Annonaceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.