Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family ▼ | Image |
|---|---|---|---|---|
| C | Galium leptogonium | bedstraw | Rubiaceae | |
| C | Aidia racemosa | archer cherry | Rubiaceae | photo |
| C | Asperula conferta | common woodruff | Rubiaceae | |
| C | Cyclophyllum longipetalum | brush canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax longipes | canthium | Rubiaceae | |
| C | Psydrax lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax odorata forma buxifolia | stiff canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Cyclophyllum coprosmoides var. coprosmoides | coast canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax lamprophylla forma lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Everistia vacciniifolia var. nervosa | small-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax odorata subsp. australiana | shiny-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax odorata forma subnitida | shiny-leaved canthium | Rubiaceae | |
| C | Psydrax odorata forma australiana | shiny-leaved canthium | Rubiaceae | |
| C | Coelospermum paniculatum var. paniculatum | coelospermum | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax oleifolia | myrtle tree | Rubiaceae | photo |
| * | Hamelia patens | firebush | Rubiaceae | |
| C | Atractocarpus benthamianus | native gardenia | Rubiaceae | |
| C | Cyclophyllum coprosmoides var. spathulatum | coast canthium | Rubiaceae | photo |
| * | Coffea arabica | Arabian coffee | Rubiaceae | |
| C | Atractocarpus benthamianus subsp. glaber | native gardenia | Rubiaceae | |
| C | Atractocarpus chartaceus | narrow-leaved gardenia | Rubiaceae | photo |
| C | Paranotis mitrasacmoides subsp. trachymenoides | mitrasacme-like paranotis | Rubiaceae | |
| C | Pomax abunda | common pomax | Rubiaceae | |
| C | Atractocarpus fitzalanii | brown gardenia | Rubiaceae | photo |
| * | Rosa 'Excelsa' | rambling rose | Rosaceae | |
| * | Prunus persica var. persica | peach, flowering peach | Rosaceae | |
| * | Eriobotrya japonica | loquat | Rosaceae | photo |
| * | Prunus persica | peach | Rosaceae | |
| * | Rubus anglocandicans | blackberry | Rosaceae | photo |
| C | Rubus moorei | bush lawyer | Rosaceae | |
| * | Potentilla indica | Indian strawberry | Rosaceae | |
| * | Prunus rivularis | wild goose plum | Rosaceae | |
| * | Rhaphiolepis indica | Indian hawthorn | Rosaceae | photo |
| * | Rubus laudatus | kittatinny blackberry | Rosaceae | photo |
| * | Rubus ellipticus | yellow raspberry | Rosaceae | |
| C | Rubus moluccanus var. moluccanus | native raspberry | Rosaceae | photo |
| C | Rubus moluccanus var. trilobus | native raspberry | Rosaceae | photo |
| C | Rubus parvifolius | pink-flowered native raspberry | Rosaceae | photo |
| C | Rubus probus | wild raspberry | Rosaceae | photo |
| C | Rubus rosifolius | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus rosifolius var. commersonii | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus rosifolius var. rosifolius | rose-leaf bramble | Rosaceae | |
| C | Rubus x novus | hybrid bramble | Rosaceae | photo |
| * | Rosa laevigata | cherokee rose | Rosaceae | |
| C | Ripogonum album | white supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Ripogonum brevifolium | supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Ripogonum discolor | prickly supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Ripogonum elseyanum | hairy supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Rhizophora mucronata | black mangrove | Rhizophoraceae | |
| C | Rhizophora stylosa | red mangrove | Rhizophoraceae | photo |
| C | Bruguiera gymnorhiza | large-fruited orange mangrove | Rhizophoraceae | photo |
| C | Ceriops australis | yellow mangrove | Rhizophoraceae | photo |
| C | Alphitonia excelsa | soap tree | Rhamnaceae | photo |
| C | Alphitonia petriei | pink ash | Rhamnaceae | |
| C | Emmenosperma alphitonioides | yellow ash | Rhamnaceae | |
| C | Emmenosperma cunninghamii | bonewood | Rhamnaceae | photo |
| C | Cryptandra longistaminea | cryptandra | Rhamnaceae | |
| C | Cryptandra propinqua subsp. propinqua | silky cryptandra | Rhamnaceae | |
| C | Pomaderris argyrophylla | silvery pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Pomaderris canescens | pomaderris | Rhamnaceae | photo |
| C | Pomaderris ferruginea | rusty pomaderris | Rhamnaceae | photo |
| C | Pomaderris queenslandica | Qld pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Ventilago pubiflora | scrub supplejack | Rhamnaceae | photo |
| * | Ziziphus mauritiana | chinee apple | Rhamnaceae | |
| V | Pomaderris crassifolia | rare pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Baloskion tetraphyllum | tassel cord rush | Restionaceae | |
| C | Baloskion tetraphyllum subsp. meiostachyum | tassel cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Baloskion pallens | pale chord rush | Restionaceae | photo |
| C | Eurychorda complanata | flat cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Sporadanthus interruptus | knotted lepyrodia | Restionaceae | photo |
| C | Lepyrodia imitans | scale-rush | Restionaceae | |
| C | Lepyrodia scariosa | twisting scale-rush | Restionaceae | photo |
| C | Chordifex fastigiatus | upright cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Coleocarya gracilis | northern scale-rush | Restionaceae | photo |
| C | Baloskion tenuiculme | short-stemmed cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Empodisma minus | flat-stemmed cord-rush | Restionaceae | |
| C | Sporadanthus caudatus | twisting lepyrodia | Restionaceae | |
| C | Hypolaena fastigiata | tassel rope-rush | Restionaceae | photo |
| C | Leptocarpus tenax | slender twine rush | Restionaceae | photo |
| C | Ranunculus lappaceus | common buttercup | Ranunculaceae | photo |
| C | Ranunculus inundatus | buttercup | Ranunculaceae | |
| C | Ranunculus sessiliflorus var. sessiliflorus | small-flower buttercup | Ranunculaceae | photo |
| * | Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus | celery buttercup | Ranunculaceae | photo |
| C | Ranunculus meristus | buttercup | Ranunculaceae | |
| C | Clematis aristata | old man's beard | Ranunculaceae | |
| C | Clematis glycinoides | headache vine | Ranunculaceae | photo |
| C | Clematis pickeringii | tropical clematis | Ranunculaceae | |
| * | Ranunculus muricatus | burr buttercup | Ranunculaceae | |
| C | Quintinia verdonii | grey possumwood | Quintiniaceae | |
| C | Drypetes deplanchei | yellow tulip | Putranjivaceae | photo |
| * | Punica granatum | pomegranate | Punicaceae | |
| C | Pteris tremula | tender braken | Pteridaceae | photo |
| C | Pteris umbrosa | jungle bracken | Pteridaceae | |
| C | Pteris vittata | ladder fern | Pteridaceae | |
| * | Pityrogramma calomelanos var. austroamericana | golden fern | Pteridaceae | |
| C | Pellaea falcata | sickle fern | Pteridaceae | |
| C | Pellaea nana | dwarf sickle fern | Pteridaceae | photo |
| C | Pellaea paradoxa | heart fern | Pteridaceae | photo |
| C | Doryopteris concolor | geranium-leaved fern | Pteridaceae | photo |
| C | Cheilanthes distans | bristly cloak fern | Pteridaceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.