Plants
Quick links
| Status ▼ | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| CR | Rhodomyrtus psidioides | native guava | Myrtaceae | photo |
| CR | Allocasuarina rigida subsp. exsul | Mt. Cooroora she-oak | Casuarinaceae | |
| CR | Bergera crenulata | Hervey Bay clausena | Rutaceae | photo |
| CR | Cassia sp. (Como P.Grimshaw+ G507) | Como cassia | Leguminosae | |
| CR | Croton lucens | shiny leaved croton | Euphorbiaceae | photo |
| CR | Olearia hygrophila | water daisy | Asteraceae | |
| CR | Gossia punctata | dotted myrtle | Myrtaceae | |
| CR | Lenwebbia sp. (Blackall Range P.R.Sharpe 5387) | lenwebbia | Myrtaceae | |
| C | Atractocarpus benthamianus subsp. glaber | native gardenia | Rubiaceae | |
| C | Atractocarpus chartaceus | narrow-leaved gardenia | Rubiaceae | photo |
| C | Homalanthus populifolius | bleeding heart | Euphorbiaceae | photo |
| C | Baloskion tetraphyllum subsp. meiostachyum | tassel cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Psilotum nudum | skeleton fork fern | Psilotaceae | photo |
| C | Themeda triandra | kangaroo grass | Poaceae | photo |
| C | Xanthorrhoea johnsonii | forest grass tree | Xanthorrhoeaceae | photo |
| C | Blakella torelliana | cadaghi | Myrtaceae | photo |
| C | Blakella citriodora | spotted gum | Myrtaceae | photo |
| C | Lomandra multiflora subsp. multiflora | many flowered matrush | Laxmanniaceae | photo |
| C | Typha domingensis | narrow-leaved cumbungi | Typhaceae | |
| C | Typha orientalis | broad-leaved cumbungi | Typhaceae | photo |
| C | Phragmites australis | common reed | Poaceae | photo |
| C | Smilax australis | barbed-wire vine | Smilacaceae | photo |
| C | Smithia sensitiva | touch me not | Leguminosae | |
| C | Smilax glyciphylla | sweet sarsaparilla | Smilacaceae | photo |
| C | Bridelia exaltata | brush ironbark | Phyllanthaceae | photo |
| C | Bridelia leichhardtii | small-leaved brush ironbark | Phyllanthaceae | photo |
| C | Zornia dyctiocarpa var. dyctiocarpa | broad-leaved zornia | Leguminosae | photo |
| C | Zornia dyctiocarpa var. filifolia | narrow-leaved zornia | Leguminosae | photo |
| C | Zornia floribunda | twin-leaved zornia | Leguminosae | |
| C | Zornia muriculata subsp. angustata | narrow-leaved zornia | Leguminosae | |
| C | Zornia muriculata subsp. muriculata | upright zornia | Leguminosae | |
| C | Zostera capricorni | eel grass | Zosteraceae | photo |
| C | Acacia disparrima subsp. disparrima | hickory wattle | Leguminosae | photo |
| C | Lomandra longifolia | spinyhead matrush | Laxmanniaceae | photo |
| C | Lomandra confertifolia subsp. confertifolia | cushion matrush | Laxmanniaceae | photo |
| C | Lomandra confertifolia subsp. pallida | slender matrush | Laxmanniaceae | photo |
| C | Lomandra spicata | rainforest matrush | Laxmanniaceae | |
| C | Lomandra filiformis subsp. filiformis | wattle matrush | Laxmanniaceae | photo |
| C | Lomandra hystrix | pointed matrush | Laxmanniaceae | photo |
| C | Ripogonum album | white supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Ripogonum brevifolium | supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Ripogonum discolor | prickly supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Ripogonum elseyanum | hairy supplejack | Ripogonaceae | photo |
| C | Sporobolus laxus | lax rat's tail grass | Poaceae | photo |
| C | Sorghum nitidum forma aristatum | brown sorghum | Poaceae | |
| C | Microsorum grossum | wart fern | Polypodiaceae | photo |
| C | Lepidozamia peroffskyana | kinney-buck | Zamiaceae | photo |
| C | Alpinia caerulea | native ginger | Zingiberaceae | photo |
| C | Alpinia arundelliana | narrow-leaved ginger | Zingiberaceae | |
| C | Xanthorrhoea latifolia subsp. latifolia | coastal grass tree | Xanthorrhoeaceae | photo |
| C | Xanthorrhoea fulva | wallum grass tree | Xanthorrhoeaceae | photo |
| C | Xanthorrhoea glauca subsp. glauca | grey grass tree | Xanthorrhoeaceae | photo |
| C | Xanthorrhoea macronema | bottlebrush grass tree | Xanthorrhoeaceae | photo |
| C | Xanthosia pilosa | woolly xanthosia | Apiaceae | photo |
| C | Sannantha collina | sannantha | Myrtaceae | photo |
| C | Xyris complanata | feathered yellow-eye | Xyridaceae | photo |
| C | Sporobolus virginicus | marine couch | Poaceae | photo |
| C | Sporobolus caroli | fairy grass | Poaceae | |
| C | Sporobolus creber | slender rat's tail grass | Poaceae | |
| C | Sporobolus elongatus | hairy grass | Poaceae | |
| C | Oplismenus imbecillis | Australian basket-grass | Poaceae | photo |
| C | Chrysopogon filipes | Australian vetiver | Poaceae | |
| C | Claoxylon tenerifolium subsp. tenerifolium | Queensland brittlewood | Euphorbeaceae | photo |
| C | Coleocarya gracilis | northern scale-rush | Restionaceae | photo |
| C | Brasenia schreberi | water shield | Cabombaceae | photo |
| C | Buchnera gracilis | blackrod | Orobanchaceae | |
| C | Byblis liniflora | byblis | Byblidaceae | photo |
| C | Cyclophyllum coprosmoides var. spathulatum | coast canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Carex polyantha | river sedge | Cyperaceae | |
| C | Cenchrus purpurascens | swamp foxtail | Poaceae | |
| C | Chiloglottis diphylla | beetle orchid | Orchidaceae | |
| C | Chordifex fastigiatus | upright cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Empusa habenarina | hobgoblin orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Sporobolus sessilis | native sporobolus | Poaceae | |
| C | Drosera spatulata var. spatulata | spoon-leaf sundew | Droseraceae | photo |
| C | Adenostemma lavenia var. lavenia | sticky daisy | Asteraceae | |
| C | Coronidium oxylepis subsp. oxylepis | dune daisy | Asteraceae | |
| C | Coronidium oxylepis subsp. carnosum | Fraser Island dune daisy | Asteraceae | photo |
| C | Corybas fordhamii | banded helmet orchid | Orchidaceae | |
| C | Alsophila australis | rough tree fern | Cyatheaceae | |
| C | Cyanothamnus occidentalis | rock boronia | Rutaceae | |
| C | Bossiaea dasycarpa | creeping bossiaea | Leguminosae | |
| C | Dianella caerulea var. producta | flax lily | Hemerocallidaceae | |
| C | Baloskion pallens | pale chord rush | Restionaceae | photo |
| C | Eurychorda complanata | flat cord rush | Restionaceae | photo |
| C | Selaginella uliginosa | swamp selaginella | Selaginellaceae | photo |
| C | Caladenia alata | fairy fingers | Orchidaceae | photo |
| C | Cryptostylis hunteriana | leafless tongue orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Sporadanthus interruptus | knotted lepyrodia | Restionaceae | photo |
| C | Spiranthes australis | ladies tresses | Orchidaceae | photo |
| C | Caladenia picta | finger-orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Myriophyllum papillosum | robust water-milfoil | Haloragaceae | |
| C | Spinifex sericeus | beach spinifex | Poaceae | photo |
| C | Alyxia stellata | black chain fruit | Apocynaceae | photo |
| C | Zoysia macrantha subsp. macrantha | coastal couch | Poaceae | photo |
| C | Pontederia cyanea | blue hyacinth | Pontederiaceae | photo |
| C | Melicope rubra | little evodia | Rutaceae | photo |
| C | Scleria terrestris | swamp sedge | Cyperaceae | |
| C | Abutilon albescens | lantern bush | Malvaceae | photo |
| C | Melichrus procumbens | jam tarts | Ericaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.